<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros Jerez &#187; lluvia</title>
	<atom:link href="http://www.reporterosjerez.com/tag/lluvia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporterosjerez.com</link>
	<description>Diario de noticias online de actualidad, con información libre y veraz centrado en Jerez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Moreno pide precaución: evacuación de Grazalema y actuaciones en presas</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2026/02/06/moreno-pide-extremar-el-cuidado-y-la-atencion-al-112-evacuacion-de-grazalema-y-actuaciones-en-presas/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2026/02/06/moreno-pide-extremar-el-cuidado-y-la-atencion-al-112-evacuacion-de-grazalema-y-actuaciones-en-presas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Importante 1 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Importante en Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Importante en Sierra de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediana en Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional - España]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[antonio sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Borrasca Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[grazalema]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Juanma Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=144554</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a la población &#8220;extremar la precaución&#8221; ante el temporal &#8220;nunca antes visto&#8221; que sigue castigando con fuerza a la comunidad, en especial a la provincia de Cádiz, donde se ha decretado la evacuación de Grazalema, así como &#8220;prestar máxima atención&#8221; a las indicaciones que los servicios de emergencias 112 vienen <a href="http://www.reporterosjerez.com/2026/02/06/moreno-pide-extremar-el-cuidado-y-la-atencion-al-112-evacuacion-de-grazalema-y-actuaciones-en-presas/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El presidente de la Junta de Andalucía, <strong><a href="https://x.com/JuanMa_Moreno" target="_blank">Juanma Moreno</a></strong>, ha pedido a la población <strong>&#8220;extremar la precaución&#8221;</strong> ante el temporal <strong>&#8220;nunca antes visto&#8221;</strong> que sigue castigando con fuerza a la comunidad, en especial a la provincia de Cádiz, donde se ha decretado la evacuación de Grazalema, así como &#8220;prestar <strong>máxima atención</strong>&#8221; a las indicaciones que los servicios de emergencias 112 vienen emitiendo según va evolucionando el &#8216;río atmosférico&#8217; que viene azotando a todo el territorio andaluz desde hace días.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-144554"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2026/02/260205-JMM-Jerez-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-144556" title="260205 JMM Jerez 1" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2026/02/260205-JMM-Jerez-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Moreno ha visitado en la provincia de Cádiz algunas de las <strong>zonas más afectadas e inundadas</strong> por la borrasca Leonardo desde donde ha alertado del peligro que implican el fuerte viento y la lluvia que sigue cayendo sobre un suelo ya sin capacidad de absorción. &#8220;<strong>La situación es muy compleja</strong>. La saturación de la tierra es absoluta. El nivel de los ríos está en su <strong>nivel máximo</strong>. Y además tenemos un problema añadido: las presas, que muchas está al 100%. <strong>El tiempo no da tregua</strong>. Por poca agua que caiga, ya sobra. <strong>No estamos teniendo respiro</strong>&#8220;, ha afirmado el presidente desde <strong>Jerez de la Frontera</strong>.</p>
<div><video id="html5_video_fogrsjekkm6" width="320" height="240" src="https://portavozgobierno-ondemand.codev8.net/2026_02_05_DECLARACIONES_JEREZ_TEMPORAL.mp4" controls="controls" preload="none" poster="/presidencia/portavoz/resources/files/2026/2/5/1770294218243JMMJerezest 2.jpg"><object id="html5_video_fogrsjekkm6" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.reporterosjerez.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//portavozgobierno-ondemand.codev8.net/2026_02_05_DECLARACIONES_JEREZ_TEMPORAL.mp4&amp;poster=/presidencia/portavoz/resources/files/2026/2/5/1770294218243JMMJerezest%202.jpg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /><embed id="html5_video_fogrsjekkm6" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/media/moxieplayer.swf" flashvars="url=https%3A//portavozgobierno-ondemand.codev8.net/2026_02_05_DECLARACIONES_JEREZ_TEMPORAL.mp4&amp;poster=/presidencia/portavoz/resources/files/2026/2/5/1770294218243JMMJerezest%202.jpg" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="true" /></object></video></div>
<p>Además, ha detallado en qué punto se encuentra el dispositivo desplegado por la <strong>Agencia de Emergencias de Andalucía 112 (EMA)</strong> en los puntos más críticos: &#8220;En estos momentos hay <strong>4.000 personas desalojadas</strong> en seis provincias, pero la previsión es que la cifra vaya en aumento. En cuanto estén definidos los nuevos desalojos, se le comunicará mediante un <strong>mensaje Es-Alert</strong> a los vecinos de los municipios afectados. Tenemos <strong>15 poblaciones incomunicadas</strong> y estamos trabajando para que, cuanto antes, liberemos los accesos a las mismas. Hay múltiples carreteras cortadas por arroyos o cauces desbordados. Se han registrado 200 incidencias, solo durante la pasada madrugada. <strong>En total, acumulamos 7.454 incidencias</strong> en lo que llevamos de temporal&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente ha puesto el foco en los puntos en los que se van a centrar las labores de anticipación para prevenir efectos más severos. &#8220;<strong>Los principales problemas que tenemos ahora son los pantanos de Bornos y Arcos</strong> (Cádiz), que están llenos en su totalidad. Llevan desde el viernes desaguando. Ese margen de seguridad que se guarda siempre ha ido menguando. <strong>Vamos a abrir esos dos pantanos para desaguar más volumen de agua</strong>, lo que significa que, río (Guadalete) abajo, habrá zonas afectadas, entre otras Jerez. Vamos a trabajar con el ayuntamiento y las barriadas de toda esa parte para ver qué viviendas debemos desalojar y evitar riesgos&#8221;, ha anticipado.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras estar en Jerez, el presidente se ha desplazado hasta <strong>Grazalema</strong>, donde ha anunciado la evacuación de los 1.600 vecinos del municipio como medida preventiva. &#8220;Se ha decidido hacerlo <strong>con horas de luz suficientes, y de forma ordenada, planificada</strong> por fases y con mucha serenidad. Es una <strong>decisión sensata, oportuna y sustentada en criterios técnicos</strong>. Por supuesto, pensando en preservar la vida de los vecinos&#8221;, ha justificado. La población será dirigida principalmente a Ronda, donde se ha habilitado un pabellón para aquellas personas que no tengan dónde instalarse.</p>
<div><video id="html5_video_39v26ffx8ln" width="320" height="240" src="http://portavozgobierno-ondemand.codev8.net/cortes_videos/2026_02_05_editGalaroza.mp4" controls="controls" preload="none" poster="/presidencia/portavoz/resources/files/2026/2/5/1770310281014JMMGrazalemaest1.jpg"><object id="html5_video_39v26ffx8ln" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.reporterosjerez.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=http%3A//portavozgobierno-ondemand.codev8.net/cortes_videos/2026_02_05_editGalaroza.mp4&amp;poster=/presidencia/portavoz/resources/files/2026/2/5/1770310281014JMMGrazalemaest1.jpg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /><embed id="html5_video_39v26ffx8ln" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/media/moxieplayer.swf" flashvars="url=http%3A//portavozgobierno-ondemand.codev8.net/cortes_videos/2026_02_05_editGalaroza.mp4&amp;poster=/presidencia/portavoz/resources/files/2026/2/5/1770310281014JMMGrazalemaest1.jpg" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="true" /></object></video></div>
<p style="text-align: justify;">Moreno ha destacado que la evacuación obedece a lo <strong>excepcional</strong> de los registros acumulados: &#8220;En este municipio <strong>está lloviendo en cifras históricas</strong>. En 16 horas, ha caído lo mismo que en Madrid en un año. Y toda esa lluvia corre hacia los arroyos, ríos y presas sin tregua. Ha seguido lloviendo estos días, por lo que la situación se viene agravando. Preocupa también el <strong>corrimiento de tierras</strong>, a consecuencia del alto nivel de aguas. Hay muchas zonas colmadas. El agua que sale de los pantanos, es la misma que la que sale. Y si sigue lloviendo, el problema será peor. Ahora mismo, <strong>la situación es compleja y difícil</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Para finalizar, Moreno ha vuelto a insistir en su <strong>llamamiento a la prudencia y la precaución</strong>. &#8220;Quiero pedir a todos los andaluces <strong>máxima preocupación</strong>. Nadie se puede acercar a arroyos o ríos. Hemos visto imágenes que no deben repetirse, fruto de la imprudencia. Lo repito: máxima prudencia. Acudir a cotas altas y hacer caso a las órdenes de evacuación, en caso de recibirlas. Sigan las indicaciones del 112. Esperamos que cuanto antes, este frente pase y <strong>nos dé una tregua</strong> para que la tierra pueda secarse un poco y ordenar esta situación nunca antes vista&#8221;, ha repetido el presidente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2026/02/260205-JMM-Jerez-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-144561" title="260205 JMM Jerez 2" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2026/02/260205-JMM-Jerez-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2026/02/06/moreno-pide-extremar-el-cuidado-y-la-atencion-al-112-evacuacion-de-grazalema-y-actuaciones-en-presas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://portavozgobierno-ondemand.codev8.net/cortes_videos/2026_02_05_editGalaroza.mp4" length="113779746" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>La lluvia inunda el centro de Jerez</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2018/03/10/inundaciones-en-el-centro-de-jerez/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2018/03/10/inundaciones-en-el-centro-de-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 11:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=126452</guid>
		<description><![CDATA[La tromba de agua caída esta mañana inunda calles del centro, de las zonas Noroeste y Sur y encharca los pasillos del Villamarta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/x0Dz8JZizcM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>La tromba de agua caída esta mañana inunda calles del centro, de las zonas Noroeste y Sur y encharca los pasillos del Villamarta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2018/03/10/inundaciones-en-el-centro-de-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El temporal de viento y lluvia deja numerosas incidencias en la ciudad</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2018/03/01/el-temporal-de-viento-y-lluvia-se-deja-notar-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2018/03/01/el-temporal-de-viento-y-lluvia-se-deja-notar-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 19:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media Importante en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<category><![CDATA[zona rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=126222</guid>
		<description><![CDATA[El dispositivo activado desde el Ayuntamiento para hacer frente a las incidencias registradas durante el temporal de lluvia y viento se encuentra operativo  realizando distintas labores de recogida de arbolado y de limpieza de los viales públicos. Además del cierre preventivo del Palacio de Deportes para preservar la seguridad de los usuarios, permanecerán cerradas temporalmente <a href="http://www.reporterosjerez.com/2018/03/01/el-temporal-de-viento-y-lluvia-se-deja-notar-en-jerez/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El dispositivo activado desde el Ayuntamiento para hacer frente a las incidencias registradas durante el temporal de lluvia y viento se encuentra operativo  realizando distintas labores de recogida de arbolado y de limpieza de los viales públicos. Además del cierre preventivo del Palacio de Deportes para preservar la seguridad de los usuarios, permanecerán cerradas temporalmente las instalaciones municipales de San Telmo, Picadueñas, Campo de La Juventud, Manuel Millán, La Granja, Anexo a La Juventud (aunque quedará abierto el Polideportivo &#8216;Veguita&#8217;), San José Obrero e instalaciones de Tenis Chapín. <span id="more-126222"></span><a href="http://www.reporterosjerez.com/2018/03/01/el-temporal-de-viento-y-lluvia-se-deja-notar-en-jerez/incidencias-temporal/" rel="attachment wp-att-126223"><img class="alignright size-full wp-image-126223" title="incidencias temporal" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2018/03/incidencias-temporal.jpg" alt="" width="800" height="450" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>En el  Palacio de los Deportes se han iniciado hoy los trabajos de  mantenimiento y prevención en zonas comunes y pistas. En las otras instalaciones mencionadas no ha habido inundaciones pero dada la altura de las estructuras perimetrales y la previsión de 80 km/h de viento de manera preventiva se ha procedido a su cierre. Asimismo, también se ha procedido al cierre temporal de los parques Federico Chueca, Jardín Escénico, Williams y González Hontoria. Sobre la caída de árboles se han registrado 2 en la calle María Antonia Jesús Tirado; 2 en Avenida Fernando Portillo: 1 robinia caída de porte mediano; 2 en Avenida Rafael Verdú; 1 en calle Carolina Soto Corral.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">En cuanto a labores de limpieza,éstas se han llevado a cabo por presencia de barro en Rotonda Área Sur y Avenida Trebujena (rotonda Hospital). Por recogida de ramas, se ha actuado en: Porvera, Avenida de la Paz, Zona Continente, San Benito, Calle Sevilla, Puertas del Sur, Rafael Verdú, Pio XII, Fernando Portillo, Zafer y Nuevo Chapín.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Por otro lado, la Policía Local ha estado realizando actuaciones,  desde la primera hora de ayer, estando las mismas encaminadas a la instalación de señalización e intervenciones por caídas de cinco árboles y desplazamiento de farolas y contenedores. En cuanto a labores de tráfico han intervenido por pequeñas inundaciones en Balneario,  Paquera de Jerez y Nuestra Señora de Las Angustias.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>ZONA RURAL </strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>En la zona rural se han detectado pequeñas balsas ocasionadas por las lluvias, en concreto en los viales de Rajamancera y Las Pachecas que no han ocasionado corte de trafico ya que con precaución se ha podido circular. También se ha registrado la caída de ramas de palmeras en la CA- 411 de Torremelgarejo- Gibalbín, ya retiradas.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Por último, en los centros escolares apenas ha habido incidencias de importancia que destacar. Todos los centros han abierto sus puertas y han desarrollado sus actividades sin problemas. No obstante, personal municipal ha resuelto durante la mañana deficiencias ocasionadas por la lluvia en cuatro colegios. Concretamente, un corte de suministro de luz en el CEIP Las Granjas,  pequeños problemas de atasco en este mismo centro y en el CEIP Alfonso X El Sabio; una filtración en el CEIP Federico García Lorca y una acumulación de agua en la calle, junto a la entrada del CEIP San Juan de Dios.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2018/03/01/el-temporal-de-viento-y-lluvia-se-deja-notar-en-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El temporal se deja notar en Jerez</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2015/11/02/el-temporal-se-deja-notar-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2015/11/02/el-temporal-se-deja-notar-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 07:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 8 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[destrozos]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=122477</guid>
		<description><![CDATA[Las previsiones meteorológicas se cumplieron. El aviso de alerta amarilla por fuertes vientos y abundantes precipitaciones decretada durante varias horas el fin semana terminó haciendo gala de su vehemencia. La lluvia cayó poco después del medio día sobre Jerez dejando 54 litros a la hora en muy poco tiempo. El agua, junto con las fuertes rachas <a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/11/02/el-temporal-se-deja-notar-en-jerez/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las previsiones meteorológicas se cumplieron. El aviso de alerta amarilla por fuertes vientos y abundantes precipitaciones decretada durante varias horas el fin semana terminó haciendo gala de su vehemencia. La lluvia cayó poco después del medio día sobre Jerez dejando 54 litros a la hora en muy poco tiempo. El agua, junto con las fuertes rachas de viento, obligaron a los efectivos del Parque de Bomberos de la ciudad a realizar hasta 26 actuaciones. Las principales para retirar ramas y árboles caídos como consecuencia del temporal.<span id="more-122477"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/11/02/el-temporal-se-deja-notar-en-jerez/mamen-sanchez-temporal/" rel="attachment wp-att-122478"><img class="alignright size-medium wp-image-122478" title="mamen sanchez temporal" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/11/mamen-sanchez-temporal-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Según datos recabados por el propio Parque de Jerez, los trabajos &#8220;fueron menores, de poca importancia&#8221;, destacando principalmente los obstáculos que quedaban sobre la vía y que impedían el paso normal de los vehículos. Una de las incidencias se produjo con la caída de la copa de una palmera cerca de la Avenida Álvaro Domecq, un árbol en las inmediaciones de Ifeca, numerosas jacarandas en calle Porvera o ramas por distintas urbanizaciones y rincones de Jerez.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisamente por muchas de estas incidencias, la propia alcaldesa Mamen Sánchez junto con el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, estuvieron con un retén municipal con el objetivo de supervisar las zonas donde el arbolado y el temporal había dejado daños.  La alcaldesa anunció que hoy habrá dos retenes para recoger las ramas que cayeron a lo largo de la tarde noche, en coordinación con el departamento de Parques y Jardines. También como medida de seguridad, desde el Ayuntamiento anunciaron que los parques quedaron cerrados como medida de seguridad ante las fuertes rachas de viento y las abundantes precipitaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2015/11/02/el-temporal-se-deja-notar-en-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lluvia vuelve a cebarse con la zona rural</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/11/28/la-lluvia-hace-estragos-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/11/28/la-lluvia-hace-estragos-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporteros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 3 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras cortadas en jerez]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en jerez]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=107829</guid>
		<description><![CDATA[La lluvia lleva haciendo acto de presencia con una notable fuerza e insistencia en Jerez desde este pasado miércoles por la tarde. Tanto es así que dicho temporal ha dejado ya, hasta este sábado pro la mañana, más de 100 litros por metro cuadrado en el término municipal. El Ayuntamiento, a través de las delegaciones de <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/11/28/la-lluvia-hace-estragos-en-jerez/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/lluvia1.jpg"><img class="size-full wp-image-107728 aligncenter" title="lluvia" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/lluvia1.jpg" alt="" width="500" height="415" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La lluvia lleva haciendo acto de presencia con una notable fuerza e insistencia en Jerez desde este pasado miércoles por la tarde. Tanto es así que dicho temporal ha dejado ya, hasta este sábado pro la mañana, más de 100 litros por metro cuadrado en el término municipal. El Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Seguridad, que dirige Javier Durá, y de Medio Rural, cuya responsable es Susana Sánchez Toro, está haciendo un seguimiento constante de la afectación de la zona rural por las intensas lluvias de las últimas horas. Tanto Protección Civil como bomberos, Policía local y Guardia Civil de Tráfico están trabajando en la zona. <a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/inundaciones1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-107894" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/inundaciones1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los Bomberos de<strong> </strong>Jerez han tenido diferentes salidas en las últimas horas: Retiradas de árbol en El Altillo, Dr. Fleming y Velázquez; inundaciones en vía pública en Blas Infante, Endivia y Bodegas William Humbert, con balsas de agua que han ido bajando a medida que remitía la lluvia y se abrían los usillos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, permanece cortada desde el jueves la carretera la CA-3109, que une Las Pachecas con El Portal y esta mañana, a primera hora, se ha cortado la CA-3113, que conecta Lomopardo, Cartuja y El Portal. De igual modo, la CA-4107, que une Torrecera con Paterna también se ha cortado al tráfico esta mañana. Protección Civil recomienda precaución al volante en el tránsito por la carretera CA-3110, que une Jerez con La Barca a través de La Ina, sobre todo en el paso por los kilómetros 19 y 20. Asimismo, Protección Civil informa que se han cortado los viales de servicio que unen Cartuja con Las Pachecas. No obstante, el acceso a Las Pachecas está habilitado desde la propia autovía A-381 una vez se llegue a Holcim.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta pasada madrugada también tuvo que cortarse la segunda salida del núcleo de Estella y la carretera A-2003 dirección La Barca.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto al nivel del río Guadalete, en estos momentos se encuentra a 5,16 metros.</p>
<p><strong>El azud de El Portal abre sus compuertas por primera vez para bajar el nivel de agua del cauce bajo del río Guadalete</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto por primera vez las compuertas del azud de El Portal con el objetivo de bajar el nivel de agua del cauce bajo del río Guadalete que ha crecido notablemente como consecuencias de las fuertes lluvias de los últimos días. <a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/inundaciones2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-107895" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/inundaciones2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, ha destacado &#8220;la importancia de contar con esta infraestructura concebida para mejorar las condiciones hidráulicas del cauce bajo del Guadalete en caso de avenidas. La apertura de compuertas permitirá reducir los niveles del río aguas arriba con mayor fluidez&#8221;. No obstante, ha recordado que &#8220;el azud no impedirá que se produzcan inundaciones pero sí logrará desaguar con rapidez y minimizar así los efectos negativos de las mismas&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La apertura se inició ayer en torno a las 17.00 horas para ir desaguando de forma pausada y gradual ante la subida de la cota del río. Los marcadores que la Junta tiene situados en la Barca de la Florida indican que el nivel del río en esta zona se sitúa en torno a 1,50 metros, en la Junta de los Ríos a 3,40 metros y por último en zona Cartuja a 5,20 metros.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde esta mañana permanecen abiertas cuatro compuertas de total de seis existentes en el azud móvil para continuar liberando agua aprovechando las horas de bajamar (hasta las 12 del mediodía). Las compuertas permanecerán abiertas durante todo el día de hoy hasta conseguir bajar el nivel del cauce y aminorar así la crecida de las aguas. <a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/inundaciones3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-107896" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/inundaciones3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cabe recordar que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio finalizó este mismo año las obras del azud tras una inversión de más de 14 millones de euros. El anterior azud, construido en 1979, carecía de compuertas. En lugar de una única barrera fija, el nuevo azud cuenta con una parte dotada de seis compuertas que se pueden accionar en el momento que llegue una crecida.</p>
<p style="text-align: justify;">La concesión de explotación del azud está en manos de la comunidad de regantes de la Costa Noroeste encargada de la gestión ordinaria de esta infraestructura, si bien en situaciones extraordinarias como la actual es la Junta de Andalucía la que coordina las maniobras.</p>
<p style="text-align: justify;">La obra del azud beneficia directamente a los 3.600 comuneros que conforman la comunidad de regantes de la Costa Noroeste y que se abastecen del agua de esta infraestructura. La misión del azud es servir de toma para la estación de bombeo que suministra agua a dicha comunidad de regantes así como evitar que en pleamar las aguas marinas saladas contaminen las de riego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/11/28/la-lluvia-hace-estragos-en-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortes de carreteras a causa de la lluvia</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/11/27/cortes-de-carreteras-en-la-zona-rural-a-causa-de-la-lluvia/</link>
