<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros Jerez &#187; lluvias</title>
	<atom:link href="http://www.reporterosjerez.com/tag/lluvias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporterosjerez.com</link>
	<description>Diario de noticias online de actualidad, con información libre y veraz centrado en Jerez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>En marcha una nueva campaña de eliminación de baches</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/11/09/en-marcha-una-nueva-campana-de-eliminacion-de-baches/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/11/09/en-marcha-una-nueva-campana-de-eliminacion-de-baches/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media 8 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[baches]]></category>
		<category><![CDATA[calles]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[María José Rúa]]></category>
		<category><![CDATA[viario público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=106304</guid>
		<description><![CDATA[El Área de Infraestructuras del Ayuntamiento está llevando a cabo en estos días una nueva campaña de eliminación de baches del viario público por distintas zonas de la ciudad. Como ha explicado la concejal de Infraestructuras, María José Rúa, estos trabajos se realizan de forma continua en la ciudad, si bien se intensifican en algunas <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/11/09/en-marcha-una-nueva-campana-de-eliminacion-de-baches/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/baches.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-106305" title="baches" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/11/baches.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p>El Área de Infraestructuras del Ayuntamiento está llevando a cabo en estos días una nueva campaña de eliminación de baches del viario público por distintas zonas de la ciudad. Como ha explicado la concejal de Infraestructuras, María José Rúa, estos trabajos se realizan de forma continua en la ciudad, si bien se intensifican en algunas épocas del año, como la actual,  ante la previsión de temporadas de lluvias.</p>
<p>En estos días se está actuando en varios tramos del Paseo de las Delicias y en los accesos al colegio de San José Obrero, y también se han llevado actuaciones en viales de los barrios de San Miguel o Pinosolete, entre otras zonas. “Con esta actuación, pretendemos dar una respuesta rápida tanta a las incidencias de los ciudadanos que llegan al área como a las que detecta el propio personal del área”, ha señalado la edil.</p>
<p>Según ha explicado María José Rúa, “como en años anteriores, estamos procediendo a la eliminación de baches y alñ relleno de hundimientos en calles de toda la ciudad para evitar que el pavimento se deteriore en época de lluvia  aumentando así la seguridad vial, tanto de vehículos como de peatones”.</p>
<p>La concejal responsable de Infraestructura ha asegurado que la actuación se prolongará en los próximos días al objeto de seguir subsanando incidencias. “La mayoría de las veces son los propios ciudadanos los que nos comunican las deficiencias en sus calles porque, en definitiva, son los vecinos los más interesados en conservar y mantener en buen estado su barrio y en las mejores condiciones de seguridad. Es por ello que nuestra respuesta tiene que ser rápida y eficaz”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/11/09/en-marcha-una-nueva-campana-de-eliminacion-de-baches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varios pantanos de la provincia desembalsan de manera preventiva</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/03/29/varios-pantanos-de-la-provincia-desembalsan-de-manera-preventiva/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/03/29/varios-pantanos-de-la-provincia-desembalsan-de-manera-preventiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 4 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[desembalse]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[pantanos]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=86848</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado esta semana desembalses preventivos en siete presas de la provincia de Cádiz como medida de seguridad para garantizar la capacidad adecuada para las lluvias previstas estos días. Esta operación pretende mantener el nivel adecuado de los embalses para laminar las avenidas que pudieran producirse <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/03/29/varios-pantanos-de-la-provincia-desembalsan-de-manera-preventiva/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/06/GUADALCACINPANTANO.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-58428" title="GUADALCACINPANTANO" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/06/GUADALCACINPANTANO.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p>La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado esta semana desembalses preventivos en siete presas de la provincia de Cádiz como medida de seguridad para garantizar la capacidad adecuada para las lluvias previstas estos días.</p>
<p><span id="more-86848"></span><br />
Esta operación pretende mantener el nivel adecuado de los embalses para laminar las avenidas que pudieran producirse aguas arriba de los mismos, de tal manera que puedan soportar la llegada de recursos significativos sin tener que desembalsar durante las lluvias.</p>
<p>Los desembalses preventivos se están llevando a cabo en las presas de Zahara, Bornos, Arcos, Hurones, Celemín, Barbate y Almodóvar, como mera medida preventiva ante los pronósticos de lluvia. Quedarían sin desembalsar Guadalcacín, que se encuentra al 84,6% de su capacidad.</p>
<p>Los embalses de Zahara y Barbate son los que presentan un nivel de llenado superior, ya que se encuentran al 92,8 por ciento y 89,5 por ciento de su capacidad máxima, respectivamente. Le sigue el embalse de Arcos (85,4%), Hurones (84,6%), Almodóvar (84,2%), Bornos (81,7%) y Celemín (79,4%). Los desembalses que se están realizando son &#8220;de cuantía menor&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/03/29/varios-pantanos-de-la-provincia-desembalsan-de-manera-preventiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las lluvias también azotan al fútbol</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/02/09/las-lluvias-tambien-azotan-al-futbol/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/02/09/las-lluvias-tambien-azotan-al-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 15:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares en Xerez DFC]]></category>
		<category><![CDATA[Xerez DFC]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalá]]></category>
		<category><![CDATA[Aljaraque]]></category>
		<category><![CDATA[aplazado]]></category>
		<category><![CDATA[CD Guadalcacín]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Gazul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=81352</guid>
		<description><![CDATA[El viento y las lluvias que azotan en este fin de semana todos los puntos de la provincia de Cádiz han terminado afectando a los partidos que algunos equipos jerezanos tenían que disputar en la jornada de hoy domingo. Para empezar, el encuentro entre el Novo Gazul y el Xerez DFC ha quedado aplazado debido <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/02/09/las-lluvias-tambien-azotan-al-futbol/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El viento y las lluvias que azotan en este fin de semana todos los puntos de la provincia de Cádiz han terminado afectando a los partidos que algunos equipos jerezanos tenían que disputar en la jornada de hoy domingo.<span id="more-81352"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/02/la-foto1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-81353" title="la foto(1)" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/02/la-foto1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Para empezar,<strong> el encuentro entre el Novo Gazul y el Xerez DFC ha quedado aplazado debido al mal estado del terreno</strong> de juego del campo  del conjunto de Alcalá de los Gazules. Los colegiados se plantearon dar comienzo al partido, aunque el mal estado del verde evidenció que era imposible disputar un encuentro que seguramente se jugará el próximo 28 de febrero.</p>
<p style="text-align: justify;">Carlos Orúe, técnico del conjunto jerezano, comentaba en declraraciones a Onda Jerez que es &#8220;una pena para clubes modestos que tengan que pasar por estas cosas. Han tardado mucho los árbitros en decidirlo, pero es lo normal. <strong>El campo está mal y va a ir a peor, por lo que es normal&#8221;.</strong> Además, el preparador xerecista puntualizaba que <strong>&#8220;ya jugaremos el partido en otra fecha y en otras condiciones porque te arriesgas a que haya una lesión</strong>. Mejor esperar a otro día y que se pueda celebrar aquí una fiesta con mejor tiempo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">También el mal tiempo ha impedido que <strong>el CD Guadalcacín, líder de Primera Andaluza, pueda disputar el encuentro que debía haber jugado hoy ante el Aljaraque</strong> debido al mal estado en el que se encontraba el terreno de juego del conjunto onubense. Un partido que queda aplazado hasta el 13 de abril, Domingo de Ramos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/02/09/las-lluvias-tambien-azotan-al-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez, en alerta amarilla ante la posibilidad de fuertes lluvias y tormentas</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/10/25/jerez-y-la-costa-en-alerta-amarilla-por-lluvias-y-tormentas-hasta-las-seis-de-la-tarde/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/10/25/jerez-y-la-costa-en-alerta-amarilla-por-lluvias-y-tormentas-hasta-las-seis-de-la-tarde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[alerta amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[campiña]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[otoño]]></category>
		<category><![CDATA[paraguas]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=71746</guid>
		<description><![CDATA[Hasta las 18.00 horas de este viernes la campiña jerezana y la costa -excepto la zona del Estrecho- están en alerta amarilla por lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, desde la pasada madrugada se están produciendo fuertes chaparrones intermitentes que, de momento, no han causado incidencias relevantes. Solamente se <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/10/25/jerez-y-la-costa-en-alerta-amarilla-por-lluvias-y-tormentas-hasta-las-seis-de-la-tarde/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/lluvias-jerez2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-71755" title="lluvias jerez2" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/lluvias-jerez2.jpg" alt="" width="700" height="263" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hasta las 18.00 horas de este viernes la <strong>campiña jerezana</strong> y la costa -excepto la zona del Estrecho- están en <strong>alerta amarilla</strong> por lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, desde la pasada madrugada se están produciendo fuertes chaparrones intermitentes que, de momento, no han causado incidencias relevantes. Solamente se ha registrado una <strong>inundación de vía pública en la avenida Cantos Ropero</strong> sin mayores consecuencias, como indican fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.</p>
<p style="text-align: justify;">Según la Aemet, pueden caer hasta 40 mm en 12 horas y 15mm en tan solo una. La previsión indica que mañana sábado también seguirán las lluvias -sobre todo, por la mañana- aunque no hay decretado ningún aviso por el momento. El domingo y la próxima semana volverá a lucir el sol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/10/25/jerez-y-la-costa-en-alerta-amarilla-por-lluvias-y-tormentas-hasta-las-seis-de-la-tarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El suministro de agua, garantizado para los próximos años</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/08/29/el-suministro-de-agua-garantizado-para-los-proximos-anos/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/08/29/el-suministro-de-agua-garantizado-para-los-proximos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 08:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 3 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Arcos]]></category>
		<category><![CDATA[Barbate]]></category>
		<category><![CDATA[bornos]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuenca del Guadalete]]></category>
		<category><![CDATA[El Celemín]]></category>
		<category><![CDATA[embalses]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalcacín]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Los Hurones]]></category>
		<category><![CDATA[pantanos]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[suministro]]></category>
		<category><![CDATA[zahara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=65575</guid>
		<description><![CDATA[El suministro de agua parece totalmente garantizado durante los próximos años. Eso, al menos, es lo que dicen los datos del estado de los pantanos de la provincia, que presentan el mejor aspecto en mucho tiempo: acumulan casi un 20% más de agua que en 2012. Así, los de la cuenca del Guadalete están a <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/08/29/el-suministro-de-agua-garantizado-para-los-proximos-anos/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/08/pantano21.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-65576" title="pantano2[1]" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/08/pantano21.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El suministro de agua parece totalmente garantizado durante los próximos años. Eso, al menos, es lo que dicen los datos del estado de los pantanos de la provincia, que presentan el mejor aspecto en mucho tiempo: acumulan casi un 20% más de agua que en 2012. Así,<strong> los de la cuenca del Guadalete están a día de hoy por encima del 80% de su capacidad.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La razón hay que buscarla, lógicamente, en las abundantes lluvias del invierno y la primavera, que han servido para compensar de sobra los temores de sequía que existían el año pasado y que habían provocado una seria preocupación entre los agricultores de la zona.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>pantano de Guadalcacín</strong>, el mayor de la provincia con diferencia, se encuentra en estos momentos al 86,38% de su límite, lo que supone en la práctica 800,3 hectómetros cúbicos.</p>
<p style="text-align: justify;">El que presenta un nivel más alto es el de Arcos, con un 93,89%, mientras que el que lo tiene más bajo es el de El Celemín, con un 71,24%, un dato este último que, en cualquier caso, también es bueno y garantiza igualmente el suministro de agua durante los próximos años. El resto están como sigue: Almodóvar está a un 73,96%, el  de Barbate al 77,66, el de Bornos al 79,71, el de Los Hurones al 80,17 y el de Zahara al 90,77. Así, la media provincial es concretamente del 81,72%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/08/29/el-suministro-de-agua-garantizado-para-los-proximos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nuevo, en alerta amarilla por lluvias</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/04/03/de-nuevo-en-alerta-amarilla-por-lluvias/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/04/03/de-nuevo-en-alerta-amarilla-por-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[aemet]]></category>
		<category><![CDATA[alerta amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[rio guadalete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=42790</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a decretar para hoy la alerta amarilla por lluvias en toda la provincia de Cádiz. Según la previsión, pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 a lo largo de 12 horas. También se ha establecido el mismo nivel de alerta por tormentas. <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/04/03/de-nuevo-en-alerta-amarilla-por-lluvias/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/04/JAVIERFERGO_LLUVIA_7.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-42794" title="JAVIERFERGO_LLUVIA_7" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/04/JAVIERFERGO_LLUVIA_7.jpg" alt="" width="630" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a decretar para hoy la alerta amarilla por lluvias en toda la provincia de Cádiz. Según la previsión, pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 a lo largo de 12 horas. También se ha establecido el mismo nivel de alerta por tormentas. En Jerez ha amanecido muy nublado y no parece que vayan a producirse claros ya que hay un 95% de probabilidades de que las nuebes descarguen con fuerza.</p>
<p style="text-align: justify;">No es la única provincia donde habrá precipitaciones de esta envergadura ya que también están en alerta en Sevilla y Huelva.</p>
<p style="text-align: justify;">La provincia se mantendrá en la misma situación también durante el día de mañana aunque desaparecerá el aviso por tormentas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El Guadalete, a 4,80 de altura</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El río Guadalete se encuentra actualmente a 4,80 metros de altura, 70 centímetros por debajo del nivel de desbordamiento. A estas horas el pantano de Bornos está desembalsando 75 metros cúbicos por segundo, cifra que no está previsto que aumente. Miembros de Protección Civil han vuelto hoy a contactar con los vecinos ante posibles crecidas del caudal aunque por el momento se mantiene la tranquilidad en la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/04/03/de-nuevo-en-alerta-amarilla-por-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El agua empieza a retirarse de Los Cejos del Inglés</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/03/25/los-vecinos-de-los-cejos-del-ingles-con-una-cuarta-de-agua-en-casa/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/03/25/los-vecinos-de-los-cejos-del-ingles-con-una-cuarta-de-agua-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[alerta amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[cejos del inglés]]></category>
		<category><![CDATA[desalojados]]></category>
		<category><![CDATA[desembalse]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[la ina]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[pantano]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=40828</guid>
		<description><![CDATA[Cuando aún seguían limpiando y adecentando sus viviendas tras las últimas riadas, los vecinos de la zona conocida como Los Cejos del Inglés han vuelto a tener &#8220;una cuarta de agua&#8221; dentro de sus casas. Atendiendo la recomendación de desalojo, cuatro de las cinco familias abandonaron este pasado viernes sus viviendas ante la crecida prevista <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/03/25/los-vecinos-de-los-cejos-del-ingles-con-una-cuarta-de-agua-en-casa/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BkQ1nQW-P0o" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Cuando aún seguían limpiando y adecentando sus viviendas tras las últimas riadas, los vecinos de la zona conocida como Los Cejos del Inglés han vuelto a tener &#8220;una cuarta de agua&#8221; dentro de sus casas. Atendiendo la recomendación de desalojo, cuatro de las cinco familias abandonaron este pasado viernes sus viviendas ante la crecida prevista por el desembalse del pantano de Bornos. Aunque aún no han vuelto, esperan poder hacerlo pronto ya que el agua ha comenzado ya a retirarse.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-40828"></span></p>
<p>La situación &#8220;ha mejorado desde el fin de semana&#8221;, como cuenta Manuela Vargas, la única de las cinco familias que no ha desalojado su vivienda. &#8220;Algunos vecinos han venido esta mañana para ver si pueden empezar ya a limpiar de nuevo&#8221;, explica esta residente en Los Cejos del Inglés. Ahora quedan pendientes de que las lluvias no provoquen de nuevo el aumento del desembalse y que si es así &#8220;que se haga de forma controlada&#8221;, piden.</p>
<p>El nivel del río ha seguido bajando. Como ya explicaron ayer desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, la situación debe ir a mejor en las próximas horas a pesar de las precipitaciones. De hecho, el primer síntoma es que el sábado se reabrió al tráfico la carretera de La Ina que quedó cerrada a primera hora del viernes, según informaron desde Emergencias 112 Andalucía.</p>
<p><strong>Más lluvia durante la semana<br />
</strong></p>
<p>Después de la alerta amarilla del sábado, la situación climatológica ha mejorado aunque la amenaza de precipitaciones sigue presente. De hecho, ha llovido tímidamente en Jerez esta mañana de lunes. No obstante, la tregua durará poco puesto que la Agencia Estatal de Meteorología prevé agua el resto de la semana con unas probabilidades bastante altas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/03/25/los-vecinos-de-los-cejos-del-ingles-con-una-cuarta-de-agua-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento termina los trabajos de urgencia en la calle Prieta</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/03/24/el-ayuntamiento-termina-los-trabajos-de-urgencia-en-la-calle-prieta/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/03/24/el-ayuntamiento-termina-los-trabajos-de-urgencia-en-la-calle-prieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÓRDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediana en Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeño en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[calle prieta]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbe]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=41230</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento, a través de la empresa Tarje, ha finalizado las obras de emergencia que se han acometido en la fachada del edificio de la calle Prieta número 15, que se derrumbó de forma parcial el pasado 5 de marzo. La Delegación de Urbanismo ha ejecutado estas obras de forma subsidiaria ante la imposibilidad material <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/03/24/el-ayuntamiento-termina-los-trabajos-de-urgencia-en-la-calle-prieta/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/03/viviendaprieta1.jpg"><img class="size-full wp-image-41231 alignnone" title="viviendaprieta" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/03/viviendaprieta1.jpg" alt="" width="800" height="597" /></a></p>
<p>El Ayuntamiento, a través de la empresa Tarje, ha finalizado las obras de emergencia que se han acometido en la fachada del edificio de la calle Prieta número 15, que se derrumbó de forma parcial el pasado 5 de marzo. La Delegación de Urbanismo ha ejecutado estas obras de forma subsidiaria ante la imposibilidad material de localizar en su momento a la empresa titular del inmueble, que es la responsable de su mantenimiento y conservación, y por tanto la que tiene la obligación de ejecutar las obras. Tras culminarse esta actuación, se han retirado las vallas que limitaban el acceso a la zona, con lo cual se podrá circular con normalidad.</p>
<p><span id="more-41230"></span></p>
<p>Las obras de carácter urgente han consistido básicamente en la demolición controlada de la parte de fachada que no se había desplomado, dado el estado de inestabilidad que presentaba y de que se trataba de elementos irrecuperables; esta actuación se realizó siguiendo las recomendaciones del informe elaborado por los servicios técnicos del Departamento de Disciplina Urbanística, que concluía que la parte siniestrada del inmueble se encontraba en situación de ruina física inminente, por lo que se aconsejaba la adopción de una serie de medidas de seguridad en esa zona del edificio.</p>
<p>Algunas de estas medidas, como fue la limitación del acceso a la zona, o el desalojo de la finca colindante, se adoptaron de forma inmediata tras producirse el incidente. Apenas 48 horas después de emitirse el informe técnico de la inspección, la Junta de Gobierno Local aprobaba la ejecución urgente de estas obras de forma subsidiaria y con cargo al propietario del inmueble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/03/24/el-ayuntamiento-termina-los-trabajos-de-urgencia-en-la-calle-prieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento activa el nivel 1 del plan de emergencia después de que el caudal del Guadalete haya alcanzado los 5,31 metros</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/03/07/la-zona-rural-espera-hoy-una-nueva-y-preocupante-crecida-del-rio/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/03/07/la-zona-rural-espera-hoy-una-nueva-y-preocupante-crecida-del-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[crecida]]></category>
		<category><![CDATA[desbordamiento]]></category>
		<category><![CDATA[guadalete]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[pantano]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=37669</guid>
		<description><![CDATA[Los vecinos de la zona rural no le quitan ojo al río Guadalete. La cota de desembalse del pantano de Bornos ha aumentado en las últimas horas de forma notable y está previsto que una considerable crecida. Al parecer, durante la madrugada ha aumentado el caudal en torno a medio metro. En estos momentos, hay <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/03/07/la-zona-rural-espera-hoy-una-nueva-y-preocupante-crecida-del-rio/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los vecinos de la zona rural no le quitan ojo al río Guadalete. La cota de desembalse del pantano de Bornos ha aumentado en las últimas horas de forma notable y está previsto que <strong>una considerable crecida</strong>. Al parecer, durante la madrugada ha aumentado el caudal en torno a medio metro. En estos momentos, hay pantanos que superan <strong>el 94% de su </strong><strong>capacidad</strong> y continúan desembalsando a un ritmo frenético (100 metros cúbicos por segundo).<span id="more-37669"></span></p>
