<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros Jerez &#187; Barcelona</title>
	<atom:link href="http://www.reporterosjerez.com/tag/barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporterosjerez.com</link>
	<description>Diario de noticias online de actualidad, con información libre y veraz centrado en Jerez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Descubre la mejor agencia inmobiliaria de Barcelona</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2019/10/24/descubre-la-mejor-agencia-inmobiliaria-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2019/10/24/descubre-la-mejor-agencia-inmobiliaria-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 18:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 4 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Inmobiliaria Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Dinmo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[venta piso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=130709</guid>
		<description><![CDATA[Contar con el apoyo de una Agencia inmobiliaria Barcelona te beneficiará de muchas formas, al conseguir la venta o alquiler de tu inmueble de forma más rápida y sencilla, donde la mejor forma de conseguir un resultado óptimo es contar con el asesoramiento adecuado. Es por ello, que contar con la agencia inmobiliaria Dinmo te <a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/10/24/descubre-la-mejor-agencia-inmobiliaria-de-barcelona/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Contar con el apoyo de una <strong><a href="https://dinmo.es" target="blank">Agencia inmobiliaria Barcelona</a></strong> te beneficiará de muchas formas, al conseguir la venta o alquiler de tu inmueble de forma más rápida y sencilla, donde la mejor forma de conseguir un resultado óptimo es contar con el asesoramiento adecuado. Es por ello, que contar con la agencia inmobiliaria Dinmo te será de gran ayuda con tu inmueble. Por otro lado, te ofrecen diferentes planes de compra y alquiler, ya que cada cliente es único y tiene diferentes necesidades a la hora de vender o alquilar un piso.<span id="more-130709"></span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/10/24/descubre-la-mejor-agencia-inmobiliaria-de-barcelona/inmobiliaria/" rel="attachment wp-att-130710"><img class="alignright size-medium wp-image-130710" title="inmobiliaria" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2019/10/inmobiliaria-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">La agencia inmobiliaria Dinmo se diferencia de las demás, porque se adapta a tus necesidades y a las de tu vivienda, venden tu piso en un tiempo récord, la media que tiene para vender una casa es de 58 días hábiles, su meta es ofrecerte un servicio excelente.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><strong>¿CÓMO VENDER TU PISO RÁPIDO?</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Si accedes a los buscadores web, es probable que te salgan muchas páginas web que no te interesen, por esa razón, tienes que buscar las mejores agencias, que te ofrezcan servicios y planes que se ajusten a tus necesidades.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Con su sede en passeig de Sant Joan y con muchos años de experiencia, Dinmo no es una simple agencia, ya que cuenta con mucha versatilidad a la hora de <strong><a href="https://dinmo.es/vender-piso-rapido/" target="blank">vender piso rápido</a></strong>, es más, una de las ventajas que más destacan de esta agencia es que ofrecen planes de pago que se ajustan a cada cliente.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">De la misma forma, uno de sus servicios más destacados, es la creación de un portafolio de fotografías en tres dimensiones, que contribuye de forma eficaz a llamar la atención de los compradores potenciales.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">De hecho, Dinmo te ofrece la oportunidad de que tu vivienda aparezca en 100 portales de <strong><a href="https://dinmo.es" target="blank">Inmobiliarias Barcelona</a></strong> y otras ciudades, donde monitorean la actividad de tus anuncios. Por otro lado, se encargan de atender las llamadas y pactar las visitas con posibles compradores.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><strong>PLANES DE PAGO Y BENEFICIOS DINMO</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Si estás buscando un plan inmediato a la hora de vender o comprar, esta agencia inmobiliaria te ofrece un plan premium, el cual incluye la valoración de tu piso, en anuncios especiales como <strong><a href="https://dinmo.es/quiero-vender-mi-casa/" target="blank">Quiero vender mi casa</a></strong>, portafolios fotográficos en tres dimensiones, fotografías profesionales, video en 360º y coordinación de las visitas de posibles compradores por tan solo un 2,5% de la cotización final.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">El proceso de poner potenciales compradores a nuestra vivienda, viene demarcado de la responsabilidad financiera, como es el caso de las hipotecas. De hecho, si nuestra vivienda está hipotecada, el ritmo con el que se desenvuelven los trámites cambiará un poco, es por ello que tienes que tener la mejor asesoría para obtener buenos resultados.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">No obstante, una parte del arte de vender inmuebles es la que tiene que ver con las apariencias, ya que es algo que observan muy bien los compradores potenciales; es muy importante que no dejes las paredes con grietas, ni mucho menos con pintura mal aplicada, si hace falta, arregla el baño o cambia el suelo de la casa. Cuando vayas a hacer fotos de la casa, quita todas las fotos familiares que haya, ya que cuando los compradores interesados visiten el piso, estarán más augusto con un espacio neutro y sin decoración excesiva.</p>
<blockquote>
<h3 style="text-align: justify;" dir="ltr">Ventajas de alquilar o vender de forma virtual</h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;" dir="ltr">
<p dir="ltr">Visualización de tu piso en 360º.</p>
</li>
<li style="text-align: justify;" dir="ltr">
<p dir="ltr">Los inmuebles se venden o se alquilan más rápido.</p>
</li>
<li style="text-align: justify;" dir="ltr">
<p dir="ltr">Lo utilizan más inversores extranjeros.</p>
</li>
<li style="text-align: justify;" dir="ltr">
<p dir="ltr">Se realizarán visitas de calidad.</p>
</li>
<li dir="ltr">
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Mejora el posicionamiento de tu piso.</p>
</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2019/10/24/descubre-la-mejor-agencia-inmobiliaria-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abogados para tus deudas, estrenan despacho en Sevilla</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2019/05/28/abogados-para-tus-deudas-estrenan-despacho-en-sevilla/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2019/05/28/abogados-para-tus-deudas-estrenan-despacho-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 14:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 3 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[despachos]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[reclamaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[tribunales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=129968</guid>
		<description><![CDATA[La población actual española vive una indudable realidad, y es que como consecuencia de la crisis financiera, muchos ciudadanos se vieron en la necesidad de adquirir deudas que hoy en día representan una gran preocupación para ellos. En vista de ello, el equipo de Abogados para tus deudas se ha volcado a la tarea de <a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/05/28/abogados-para-tus-deudas-estrenan-despacho-en-sevilla/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" dir="ltr">La población actual española vive una indudable realidad, y es que como consecuencia de la crisis financiera, muchos ciudadanos se vieron en la necesidad de adquirir deudas que hoy en día representan una gran preocupación para ellos.<span id="more-129968"></span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/Mc3N35D90bgjpAj7fXMuM16BI-Uh24NLsm16NHaJH5p7gpUE4sWpIuaUr6bAdtviEBWQaw9Kfk5AiQy7rs8OwDeYEA5voT6lC_WnOeBxEv7-yjDpkuB4d-d7BATwEmCZwKRL0zY" alt="" width="602" height="401" /></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">En vista de ello, el equipo de Abogados para tus deudas se ha volcado a la tarea de diseñar un método bastante novedoso para permitir a las personas saldar las morosidades de una forma fácil, sencilla, segura y sobre todo, cómoda.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Y aunque en Abogados para tus deudas se caracterizan por su método de atención en línea, no hay nada como tener el contacto directo con los especialistas. Por tal razón, hoy te hablaremos sobre el nuevo despacho que están abriendo los abogados al sur de España, para ser más concretos en Sevilla.</p>
<h2 style="text-align: justify;" dir="ltr">Nuevo despacho</h2>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Los abogados para tus deudas tienen su despacho principal en Barcelona. Sin embargo, por motivo de la gran cantidad de llamadas que reciben diariamente de otras ciudades del país, establecieron sedes en La Comunidad de Madrid y en Valencia.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Asimismo, los especialistas decidieron crear un nuevo despacho para estar más cerca y accesibles a todos los clientes ubicados en el sur de España, en donde tendrán disponible un despacho en Sevilla; siendo esta una de las regiones que presentan mayor índice de deudas en sus habitantes, debido a los aportes que están obligados a pagar por concepto de la nómina de los funcionarios municipales.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Asimismo, sin importar la localidad, puedes entrar a cualquier hora en la página web <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="https://abogadosparatusdeudas.es/" rel="nofollow" target="blank"><span style="color: #0000ff;">https://abogadosparatusdeudas.es/</span></a></strong></span>, donde encontrarás números de contacto de varias regiones del país, a los cuales se puede llamar y hablar directamente con un trabajador del despacho o uno de los especialistas. Además de ello, podrás evaluar todos los servicios que ofrecen, tales como el novedoso método de pagar tus deudas vía online, sin moverte de casa, del cual te hablaremos a continuación.</p>
<h2 style="text-align: justify;" dir="ltr">¿Cómo funciona el pago de deudas vía online?</h2>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">En vista de la cantidad de personas que solicitaban los servicios de los abogados para tus deudas, tanto de Barcelona como de otras ciudades de España, surgió la idea y la necesidad de crear un método que les permitiera ayudar a todos los clientes en sus problemas de endeudamiento.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">De este modo, han creado un portal con el que aprovechan la accesibilidad que ofrece el Internet, para que si no puedes pagar tus deudas, pero no puedes venir a uno de los despachos abiertos, puedan ayudarte de forma online.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad, los especialistas son capaces de ayudarte a solucionar cualquier caso de impago de prestaciones, falta de liquidez para pagar la hipoteca, reclamos como responsable, deudas después de que el banco se adjudique el piso, entre otras complicaciones.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">El procedimiento es bastante simple, pues solo consta de cuatro fases. Para empezar, es necesario realizar una llamada al despacho de abogados, donde el empleado de despacho recaudará toda la información necesaria sobre el caso expuesto por la persona y así poder valorar y determinar si es viable, y ofrecerle las posibles formas de solucionarlo.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Sin embargo, también se tiene la opción de dejar el número de teléfono en la mensajería para que uno de los especialistas realice el contacto. Es allí donde inicia la segunda fase, que consiste en una videollamada por Skype o Whatsapp, que servirá para ampliar la información del caso, la cual fue evaluada previamente mediante el envío de la documentación al despacho para su estudio minucioso.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Como tercer paso, los abogados te indicarán qué documentos hacen falta para proceder al trámite del concurso de acreedores para personas físicas. Finalmente, la cuarta y última etapa será cuando el abogado encargado aplique la Ley de la Segunda Oportunidad con el objetivo de liberar las deudas, contando con el apoyo de otros profesionales como las notarías o el  Registro Mercantil, por ejemplo. Y sin importar cuánto tarde todo en ser procesado, los abogados cada dos semanas estarán comunicándose con sus clientes para dar informes sobre los progresos de los trámites.</p>
<h2 style="text-align: justify;" dir="ltr">Paga tus deudas</h2>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Pagar tus deudas y vivir tranquilo nunca antes había sido tan fácil y rápido. Así que, sabiendo toda la ayuda que pueden proporcionarte en Abogados para tus deudas, no dudes en llamarles. Su misión es ayudarte a recuperar tu tranquilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2019/05/28/abogados-para-tus-deudas-estrenan-despacho-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos para Racing Engineering en Barcelona</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2015/05/12/puntos-para-racing-engineering-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2015/05/12/puntos-para-racing-engineering-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 06:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Media 10 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=118581</guid>
		<description><![CDATA[Fin de semana productivo para la escudería sanluqueña Racing Engineering en la prueba del Mundial de GP2 celebrada en Montmeló. Alexander Rossi salía desde la sexta plaza en la parrilla de salida invertida después de su excelente tercer lugar en la carrera del sábado y Jordan King estaba en la septima fila aunque su decimocuarto <a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/05/12/puntos-para-racing-engineering-en-barcelona/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin de semana productivo para la escudería sanluqueña Racing Engineering en la prueba del Mundial de GP2 celebrada en Montmeló. Alexander Rossi salía desde la sexta plaza en la parrilla de salida invertida después de su excelente tercer lugar en la carrera del sábado y Jordan King estaba en la septima fila aunque su decimocuarto puesto era realmente el decimotercero ya que Mitch Evans no completaba la vuelta de calentamiento. Todos los monoplazos montaban los neumáticos Pirelli de compuesto duro.<span id="more-118581"></span></p>
<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/04/2015-019s.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-117057" title="2015-019s" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/04/2015-019s.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>La primera salida se tenía que abortar ya que Pic no se situaba correctamente en su posición lo que causaba que Matsushita calase su motor y tuviese que partir desde el &#8220;Pitlane&#8221;, así que había que dar una segunda vuelta de calentamiento y la distancia de carrera se reducía a 25 vueltas. Todos los coches salían bien y Alexander mantenía la sexta posición, pero un acc! idente en la vuelta inicial obligaba a utilizar el coche de seguridad virtual mientras se retiraba el monoplaza dañado de Binder. Cuando se reanudaba la carrera, Marciello, que ocupaba la tercera posición, hacía un trompo lo que permitía ascender a Alexander hasta la quinta plaza, con el piloto de Racing Engineering acercándose a Gasly y siendo seguido de cerca por Haryanto.</p>
<p>El joven piloto norteamericano se encontraba en una cerrada lucha por el liderazgo, con los seis primeros separados por sólo tres segundos y medio después de siete vueltas. En la octava Alexander intentaba pasar a Nato pero el piloto de Arden no le dejaba espacio lo que le obligaba a frenar y perder una plaza con Haryanto, que recuperaba de inmediato, y en la vuelta siguiente pasaba a Nato para situarse cuarto. El piloto del equipo español se acercaba ahora a la tercera plaza de Gasly pero Haryanto le seguía de cerc! a por lo que no podía cometer ningún error.</p>
<p>Cuando se llegaba a mitad de carrera Alexander estaba a sólo un segundo de Gasly con Haryanto justo detrás de él. A falta de cinco vueltas la lucha por el tercer puesto era muy intensa con menos de tres segundos entre Gasly y Markelov, que iba sexto pero la carrera concluía sin que hubiera cambios en las posiciones logrando Alexander otro buen resultado por la cuarta plaza.</p>
<p>Jordan perdió  una plaza con Sirotkin en la salida, cayendo al puesto catorce que pasaba a ser el doce cuando terminaba el periodo del coche de seguridad virtual, momento en el que se acercaba rapidamente a Sirotkin. Después de ocho vueltas Jordan estaba en plena lucha por las posiciones de puntos, con sólo ocho segundos separando el octavo del decimoctavo clasificado. Jordan seguía atacando, pero con! los coches tan juntos todos utilizaban su DRS así que intentar adelantar al coche de delante sin que te superara el de detrás era muy difícil. En la vuelta diecisiete el piloto de la formación andaluza se tocaba con Canamasas pero continuaba sin daños en el puesto once. En las últimas vueltas Jordan no conseguía recuperar más posiciones y terminaba un decepcionante fin de semana sin poder sumar ningún punto.</p>
<p>La de Barcelona ha sido una prueba de sensaciones encontradas para Racing Engeneering con Alexander siendo muy competitivo en las dos carreras mientras Jordan no encontraba el ritmo en todo el fin de semana. Ahora habrá una pausa de dos semanas antes de que los equipos se vuelvan a encontrar de nuevo en Mónaco el 21 de Mayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2015/05/12/puntos-para-racing-engineering-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPyD nombrará una gestora en Jerez tras la dimisión de su coordinador local por una polémica en Twitter</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/10/27/upyd-nombrara-una-gestora-en-jerez-tras-la-dimision-de-su-coordinador-local-a-raiz-de-una-polemica-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/10/27/upyd-nombrara-una-gestora-en-jerez-tras-la-dimision-de-su-coordinador-local-a-raiz-de-una-polemica-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 15:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeño en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[dimisión]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Jesús Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestora]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[upyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=105395</guid>
		<description><![CDATA[UPyD nombrará una gestora en Jerez tras la dimisión este fin de semana de quien fuera su coordinador local, Francisco Jesús Espinosa, a raíz de unos comentarios &#8220;inapropiados&#8221; en Twitter después del partido de fútbol disputado este sábado entre el Real Madrid y el Barcelona.  Todo comenzó este pasado sábado por la noche, al concluir <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/10/27/upyd-nombrara-una-gestora-en-jerez-tras-la-dimision-de-su-coordinador-local-a-raiz-de-una-polemica-en-twitter/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UPyD nombrará una gestora en Jerez tras la dimisión este fin de semana de quien fuera su coordinador local, Francisco Jesús Espinosa, a raíz de unos comentarios &#8220;inapropiados&#8221; en Twitter después del partido de fútbol disputado este sábado entre el Real Madrid y el Barcelona. <a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/10/Francisco-J-Espinosa-UPyD.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-105397" title="Francisco J Espinosa UPyD" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/10/Francisco-J-Espinosa-UPyD-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Todo comenzó este pasado sábado por la noche, al concluir el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona, en el que el conjunto madrileño resultó vencedor (3-1). Espinosa mandó después de haber lanzado exabruptos en su perfil de twitter contra los seguidores del barca durante la retransmisión del clásico de este fin de semana. El ya ex coordinador local de UPyD escribió en su cuenta de Twitter, textualmente, lo siguiente: &#8220;Bueno, a ver cómo lo digo de forma suave y educada… Polacos, a succionarlaaaaaa!!!! #HalaMadrid”. Sus palabras, lógicamente, causaron un notable revuelo en la red social y un considerable alud de críticas, que Espinosa rechazó en un primer momento, aunque al final de la noche acabó pidiendo perdón. Ya el domingo por la mañana anunció su dimisión en otro tuit: &#8220;Queridos voceros de Twitter, ya he dimitidfo. Ya podéis iros a dar morcilla a otro TL&#8221;.</p>
<div>El Consejo Territorial de UPyD en Andalucía ha aceptado la dimisión de Espinosa, señalando que se trata de un &#8220;asunto puntual&#8221; que afecta a una persona que ha realizado unas &#8220;calificaciones inapropiadas&#8221; en Twitter y &#8220;ha asumido la responsabilidad&#8221;. A continuación, el Consejo Territorial de UPyD en Andalucía nombrará una gestora que asumirá las funciones del órgano de dirección local durante un plazo máximo de cuatro a seis meses. Posteriormente, volverán a convocarse elecciones primarias entre los afiliados para elegir al nuevo coordinador territorial en la localidad jerezana.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/10/27/upyd-nombrara-una-gestora-en-jerez-tras-la-dimision-de-su-coordinador-local-a-raiz-de-una-polemica-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen papel de los infantiles del CN Jerez en Barcelona</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/07/29/buen-papel-de-los-infantiles-del-cn-jerez-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/07/29/buen-papel-de-los-infantiles-del-cn-jerez-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Importante en Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Media 10 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de España]]></category>
		<category><![CDATA[CN Jerez DKV]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=98623</guid>
		<description><![CDATA[Los pasados 24,25, 26 y 27 de julio se disputó en las instalaciones del C.N. Barcelona el XXXVI Campeonato de España Infantil de Natación en el que se dieron cita 815 nadadores de más de 240 clubes de todo el panorama nacional. El campeonato comprendía a las nadadoras nacidas en 2000 y 2001 y los <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/07/29/buen-papel-de-los-infantiles-del-cn-jerez-en-barcelona/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los pasados 24,25, 26 y 27 de julio se disputó en las instalaciones del C.N. Barcelona el XXXVI Campeonato de España Infantil de Natación en el que se dieron cita 815 nadadores de más de 240 clubes de todo el panorama nacional.<span id="more-98623"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/07/natacion.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-98624" title="natacion" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/07/natacion-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El campeonato comprendía a las nadadoras nacidas en 2000 y 2001 y los nadadores de 1998 y 1999 con un programa de competición basado en preliminares por la mañana y finales y medallas por año de nacimiento por la tarde. El campeonato gozó de un nivel altísimo y los jerezanos pudieron codearse con las futuras estrellas de la natación española.</p>
<p style="text-align: justify;">Destacaron las actuaciones de Alba Gómez en los 800 libres que finalizó en la 12º posición en los 800 libres con una rebaja de su marca personal de nada mas y nada menos que 23 segundos. Así mismo Sonsoles Aguayo también finalizó en la 12º posición en los 100 mariposa quedándose a tan sólo 4 centésimas de la ansiada final nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/07/29/buen-papel-de-los-infantiles-del-cn-jerez-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representación jerezana en el Campeonato de España</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/07/23/representacion-jerezana-en-el-campeonato-de-espana/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/07/23/representacion-jerezana-en-el-campeonato-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Importante en Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Media 9 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de España]]></category>
		<category><![CDATA[cantera]]></category>
		<category><![CDATA[CN Jerez DKV]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=98170</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 24 a 27 de Julio se disputará el XXXVI Campeonato de España de Natación Infantil de Verano que tendrá lugar en las instalaciones del C.N. Barcelona. Se darán cita un total de 815 nadadores (388 hombres y 427 mujeres) provenientes de 235 clubes. El campeonato será disputado por nadadores nacidos en 1999 y <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/07/23/representacion-jerezana-en-el-campeonato-de-espana/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los próximos 24 a 27 de Julio se disputará el XXXVI Campeonato de España de Natación Infantil de Verano que tendrá lugar en las instalaciones del C.N. Barcelona. Se darán cita un total de 815 nadadores (388 hombres y 427 mujeres) provenientes de 235 clubes.<span id="more-98170"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/07/14525924646_7ae0917a42.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-98173" title="14525924646_7ae0917a42" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/07/14525924646_7ae0917a42-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El campeonato será disputado por nadadores nacidos en 1999 y 1998 y nadadores del 2000 y 2001. Tendrá un sistema de eliminatorias por la mañana y finales por año de nacimiento por la tarde. El C.N. Jerez-DKV, con cinco nadadores, será el club con mayor representación a nivel provincial mostrando sin duda el buen estado de salud de la que goza la natación jerezana. Los nadadores jerezanos parten con serias opciones de meterse de lleno en finales nacionales y luchar por alguna que otra medalla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/07/23/representacion-jerezana-en-el-campeonato-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena actuación del CN Jerez DKV en Barcelona</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/07/21/buena-actuacion-del-cn-jerez-dkv-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/07/21/buena-actuacion-del-cn-jerez-dkv-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 16:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Importante en Deportes]]></category>
