<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros Jerez &#187; aviones</title>
	<atom:link href="http://www.reporterosjerez.com/tag/aviones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporterosjerez.com</link>
	<description>Diario de noticias online de actualidad, con información libre y veraz centrado en Jerez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Jerez sufre una caída de pasajeros durante el mes de octubre</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2019/11/13/el-aeropuerto-de-jerez-sufre-una-caida-de-pasajeros-en-octubre/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2019/11/13/el-aeropuerto-de-jerez-sufre-una-caida-de-pasajeros-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 06:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Importante 2 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=130756</guid>
		<description><![CDATA[El aeropuerto de Jerez cerró el pasado mes de octubre con 117.985 pasajeros, un 5% menos con respecto a septiembre, en el que se registraron 126.139 usuarios. Pese a registrar dos meses consecutivos de bajada, La Parra ya ha superado el millón de viajeros transportados en lo que va de año, en concreto, 1.026.823, un <a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/11/13/el-aeropuerto-de-jerez-sufre-una-caida-de-pasajeros-en-octubre/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El aeropuerto de Jerez cerró el pasado mes de octubre con 117.985 pasajeros, un 5% menos con respecto a septiembre, en el que se registraron 126.139 usuarios.<span id="more-130756"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2018/06/03/easyjet-inaugura-un-nuevo-vuelo-con-jerez/aeropuerto-bienvenida/" rel="attachment wp-att-127223"><img class="alignright size-medium wp-image-127223" title="aeropuerto bienvenida" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2018/06/aeropuerto-bienvenida-300x198.jpeg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pese a registrar dos meses consecutivos de bajada, La Parra ya ha superado el millón de viajeros transportados en lo que va de año, en concreto, 1.026.823, un 0,6% más con respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que respecta al número de operaciones, el aeródromo jerezano contabilizó 5.172 vuelos en octubre, un 10,7% más que durante el mes de septiembre, que anotó 4.783.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2019/11/13/el-aeropuerto-de-jerez-sufre-una-caida-de-pasajeros-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Aeropuerto de Jerez sigue su escalada</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2019/06/12/el-aeropuerto-de-jerez-sigue-su-escalada/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2019/06/12/el-aeropuerto-de-jerez-sigue-su-escalada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 13:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Importante 1 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=130038</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto de Jerez cerró mayo con 124.043 pasajeros, lo que supone un alza del 2,2% respecto al mismo periodo del pasado año y el mejor registro en ese mes desde 2008. Este balance, que arroja una media diaria de 4.000 viajeros en las instalaciones, obedeció al dinamismo que mantuvieron tanto el tráfico nacional como <a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/06/12/el-aeropuerto-de-jerez-sigue-su-escalada/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Aeropuerto de Jerez cerró mayo con 124.043 pasajeros, lo que supone un alza del 2,2% respecto al mismo periodo del pasado año y el mejor registro en ese mes desde 2008. Este balance, que arroja una media diaria de 4.000 viajeros en las instalaciones, obedeció al dinamismo que mantuvieron tanto el tráfico nacional como el foráneo.<span id="more-130038"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/09/07/el-aeropuerto-cerro-agosto-con-un-incremento-de-pasajeros-del-47-respecto-a-la-misma-fecha-del-ano-pasado/aeropuerto-5/" rel="attachment wp-att-101212"><img class="alignright size-full wp-image-101212" title="Aeropuerto" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/09/Aeropuerto.jpg" alt="" width="448" height="298" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La mayor parte de los viajeros voló en conexiones comerciales, al sumar 123.272. De esa cifra, 54.874 lo hicieron con origen o destino en territorio español (+2,5%), mientras que 68.398 optaron por movimientos con el extranjero (+1,5%). En cuanto al tráfico internacional, Alemania volvió a ser el mercado con mayor demanda, ya que se contabilizaron 51.052 usuarios en conexiones con ese país. A continuación, se situó Reino Unido, con 11.809 pasajeros. Si se atiende al aumento en la cifra de viajeros, destacó la evolución de los vuelos con Reino Unido (+70,6%) y Luxemburgo (+44%).</p>
<p style="text-align: justify;">En el caso del mercado británico, el incremento se vio favorecido por la nueva ruta que easyJet lanzó en abril con el Aeropuerto de Londres-Gatwick. Los pasajeros que volaron hacia o desde destinos foráneos representaron un 55,4% del total. Respecto a las operaciones, el Aeropuerto de Jerez atendió durante mayo 4.986 despegues y aterrizajes, de los que 970 fueron comerciales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Datos acumulados</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El buen comportamiento del tráfico en mayo contribuyó a que el balance de los cinco primeros meses del año resultase muy positivo. La cifra de usuarios que transitaron por el Aeropuerto de Jerez en ese periodo fue de 396.068, lo que representa una subida del 5,1% en comparación con las mismas fechas de 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">De los 393.105 pasajeros comerciales registrados, 229.526 viajaron desde o hacia territorio nacional y 163.579 lo hicieron con el extranjero. En lo que a las operaciones se refiere, entre enero y mayo el aeropuerto acogió 22.256 vuelos, de los que 3.256 fueron comerciales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2019/06/12/el-aeropuerto-de-jerez-sigue-su-escalada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez recibe aviones para repostar por la huelga de combustible en Portugal</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2019/04/18/jerez-recibe-aviones-para-repostar-por-la-huelga-de-combustible-en-portugal/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2019/04/18/jerez-recibe-aviones-para-repostar-por-la-huelga-de-combustible-en-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Importante 2 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[huelga combustible Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=129415</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 27 vuelos se vieron obligados a repostar este miércoles en los aeropuertos andaluces de Sevilla, Málaga-Costa del Sol y Jerez debido a la huelga de transportistas de combustible que afecta desde este lunes a Portugal. En España son al menos 32 los aviones que han repostado, además de en los aeropuertos andaluces en <a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/04/18/jerez-recibe-aviones-para-repostar-por-la-huelga-de-combustible-en-portugal/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al menos 27 vuelos se vieron obligados a repostar este miércoles en los aeropuertos andaluces de Sevilla, Málaga-Costa del Sol y Jerez debido a la huelga de transportistas de combustible que afecta desde este lunes a Portugal. En España son al menos 32 los aviones que han repostado, además de en los aeropuertos andaluces en los de Bilbao, Santiago de Compostela y Valencia debido a este paro.<span id="more-129415"></span><a href="http://www.reporterosjerez.com/2012/09/25/el-psoe-preocupado-ante-los-posibles-despidos-en-el-aeropuerto-de-jerez/javier-fernandez-jerez-58/" rel="attachment wp-att-8127"><img class="alignright size-full wp-image-8127" title="Aeropuerto Jerez" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2012/09/JAVIERFDEZ_AEROPUERTO_14.jpg" alt="" width="700" height="460" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Según han señalado fuentes de Aena, 22 vuelos han tenido que realizar una escala técnica en el aeropuerto de Sevilla para repostar. Tres aviones lo han hecho en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol; otros tres en el de Santiago de Compostela; dos en Jerez; uno en Bilbao y otro en Valencia.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa que gestiona los aeropuertos lusos, Aeropuertos de Portugal (ANA), ha indicado que trabaja &#8220;en un plan de recuperación· una vez se restablezca el abastecimiento normal. La huelga de transportistas de mercancías peligrosas ha afectado a aeropuertos como el de la capital, que dejó de recibir combustible alrededor del mediodía de este martes. También se vio afectado el aeropuerto de Faro, que desde este martes está utilizando sus reservas de emergencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, cabe destacar que más de 2.700 gasolineras en Portugal presentan falta de gasóleo, gasolina o ambos debido a una huelga que ha llevado al Gobierno a declarar la situación de alerta por crisis energética. Convocada por el Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas, la huelga afecta, además de a los aeropuertos, al abastecimiento de combustible de puertos, bomberos, empresas de transporte público y gasolineras, entre otras infraestructuras.</p>
<p style="text-align: justify;">La huelga, que arrancó el lunes y se prolongará por tiempo indeterminado, tiene como finalidad exigir la creación de una categoría profesional específica para estos trabajadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2019/04/18/jerez-recibe-aviones-para-repostar-por-la-huelga-de-combustible-en-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyjet comenzará a operar la ruta Jerez-Londres en abril</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2018/12/12/easyjet-comenzara-a-operar-la-ruta-jerez-londres-en-abril/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2018/12/12/easyjet-comenzara-a-operar-la-ruta-jerez-londres-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[líneas]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=128396</guid>
		<description><![CDATA[EasyJet incorporará cinco nuevas rutas aéreas en Andalucía, de las que una será para el aeropuerto de Jerez, dos para el aeropuerto de Sevilla San Pablo y otras dos para el Federico García Lorca Granada-Jaén. Respecto a Jerez, donde EasyJet inició su actividad en junio de 2018 con casi 12.600 asientos disponibles al año en <a href="http://www.reporterosjerez.com/2018/12/12/easyjet-comenzara-a-operar-la-ruta-jerez-londres-en-abril/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">EasyJet incorporará cinco nuevas rutas aéreas en Andalucía, de las que una será para el aeropuerto de Jerez, dos para el aeropuerto de Sevilla San Pablo y otras dos para el Federico García Lorca Granada-Jaén. Respecto a Jerez, donde EasyJet inició su actividad en junio de 2018 con casi 12.600 asientos disponibles al año en vuelos a Berlín, la compañía unirá la ciudad gaditana a partir del 2 de abril con Londres, con dos vuelos semanales, de forma que aumenta su oferta de pasajes en un 70 por ciento.<span id="more-128396"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2018/12/12/easyjet-comenzara-a-operar-la-ruta-jerez-londres-en-abril/easyjet/" rel="attachment wp-att-128397"><img class="alignright size-medium wp-image-128397" title="Easyjet" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2018/12/Easyjet-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La aerolínea ha señalado que estas cinco rutas forman parte de las 19 que creará en el país y con las que aumentará los pasajes que oferta en más de 19 millones, lo que supone un crecimiento un crecimiento de su capacidad de un ocho por ciento. De esta forma, Andalucía se convierte en una de las regiones españolas con mayor crecimiento de la aerolínea en 2019, debido a los resultados obtenidos en los aeropuertos andaluces el pasado año. Así, la llegada de estas nuevas rutas supondrá un aumento de la capacidad en la región de un 13 por ciento, pasando de 3,1 millones de asientos disponibles en 2018 a más de 3,5 en 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Sevilla verá aumentada su capacidad en un 49 por ciento, al pasar de casi 336.000 asientos en 2018 a 501.000 para 2019. Las dos nuevas rutas son con Berlín Schönefeld (Alemania), que tendrá una frecuencia de dos vuelos semanales y se inaugurará el 31 de marzo, y Lyon (Francia), que tendrá tres vuelos a la semana y se inaugurará el 2 de abril. Berlín y Lyon se suman a las nueve rutas de easyJet ya existentes desde Sevilla, con conexiones a destinos como Londres, Edimburgo, Ginebra o Venecia.</p>
<p style="text-align: justify;">En el de Granada-Jaén, de los 143.000 asientos disponibles en 2018 se pasará a 206.000 en 2019, lo que supone un incremento del 44 por ciento. La ciudad quedará conectada con Nantes (Francia), con dos frecuencias semanales a partir del 31 de marzo, y con Burdeos (Francia) con tres vuelos por semana y a partir del 15 de junio. Con estas dos nuevas conexiones, la aerolínea de bajo coste eleva a siete sus conexiones desde Granada, donde ya ofrece vuelos con destinos como Berlín, Milán o Nápoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2018/12/12/easyjet-comenzara-a-operar-la-ruta-jerez-londres-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva forma de viajar en avión de Jerez a Madrid</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2012/10/29/una-nueva-forma-de-viajar-en-avion-de-jerez-a-madrid/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2012/10/29/una-nueva-forma-de-viajar-en-avion-de-jerez-a-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 18:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[air nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez-Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=15328</guid>
		<description><![CDATA[La que sigue bien podría ser la crónica de cualquier viajero que hoy lunes haya cogido un avión en Jerez con destino a Madrid. El aeropuerto es diferente no solo porque haya dejado de operar el vuelo de Iberia de las siete de la mañana, el que mas pasajeros llevaba normalmente a diari0 a Madrid, <a href="http://www.reporterosjerez.com/2012/10/29/una-nueva-forma-de-viajar-en-avion-de-jerez-a-madrid/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/2012/10/29/una-nueva-forma-de-viajar-en-avion-de-jerez-a-madrid/avion/" rel="attachment wp-att-15329"><img class="aligncenter size-medium wp-image-15329" title="avion" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2012/10/avion-300x207.png" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p>La que sigue bien podría ser la crónica de cualquier viajero que hoy lunes haya cogido un avión en Jerez con destino a Madrid. El aeropuerto es diferente no solo porque haya dejado de operar el vuelo de Iberia de las siete de la mañana, el que mas pasajeros llevaba normalmente a diari0 a Madrid, sino porque también han empezado a operar otros tipos de aviones de Air Nostrum. Y ahí es donde los pasajeros van a notar más diferencias.</p>
<p>Son más pequeños que los que operaban antes. Mucho más. Cuentan con 13 filas de asientos y capacidad para 48  personas. O al menos eso es lo que ha ocurrido hoy lunes con el vuelo de las 13.00 horas, que, según nos ha confesado uno de sus usuarios, llevaba 39 pasajeros a bordo. Su relato sigue señalando que el tipo de avión hace que la forma de viajar sea &#8220;muy diferente&#8221;. Y es que, por ejemplo, ya no se puede llevar dentro de la cabina el equipaje de mano, sino que hay que dejarlo en la bodega justo antes de subir. Ya dentro, quien mida mas de un metro ochenta y cinco &#8220;tendrá serios problemas porque su cabeza rozara el techo&#8221;. Y solo tendrá un acompañante a un lado, ya que la distribución es de grupos de dos asientos, por los tres de antes.</p>
<p>El vuelo en sí &#8220;se hace bien&#8221;, añade este pasajero. Dice que incluso ha sido &#8220;muy puntual&#8221; en su llegada al aeropuerto de Barajas. &#8220;Eso sí, se acabó lo llegar a Madrid y parar en el finger (pasarela de acceso desde las aeronaves)&#8221;, apostilla. ¿La razón? Pues que, por el tamaño y la altura del avión, éste &#8220;debe aparcar en la plataforma en una zona especial al final del aeropuerto&#8221;. Luego toca esperar a que bajen el equipaje de mano de la bodega, que entregan a los pasajeros tras bajar &#8220;la incómoda escalerilla&#8221;. Y acto seguido, en autobús hasta la zona de recogida de equipaje. Lo mismo sucede cuando se tiene que embarcar con destino a Jerez y toca en suerte uno de estos aviones de capacidad reducida. Los pasajeros tienen que embarcar por una zona especial y bien ir andando al avión o en autobús.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2012/10/29/una-nueva-forma-de-viajar-en-avion-de-jerez-a-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
