<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros Jerez &#187; Podemos</title>
	<atom:link href="http://www.reporterosjerez.com/tag/podemos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporterosjerez.com</link>
	<description>Diario de noticias online de actualidad, con información libre y veraz centrado en Jerez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Adelante Jerez se reivindica como “la única fuerza de izquierdas para avanzar sin dejar a nadie atrás&#8221;</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2019/05/08/adelante-jerez-se-reivindica-como-la-unica-fuerza-de-izquierdas-que-puede-hacer-que-la-ciudad-avance-sin-dejar-a-nadie-atras/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2019/05/08/adelante-jerez-se-reivindica-como-la-unica-fuerza-de-izquierdas-que-puede-hacer-que-la-ciudad-avance-sin-dejar-a-nadie-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media Importante en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Adelante Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[candidato alcaldía]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda unida]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Ruiz-Berdejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=129709</guid>
		<description><![CDATA[El candidato a la alcaldía por Adelante Jerez, Raúl Ruiz Berdejo, y el parlamentario andaluz José Ignacio García, han presentado esta mañana en el Gallo Azul las líneas maestras de su programa electoral de cara a la legislatura que dará comienzo a partir del 26 de mayo. El cabeza de lista de esta coalición electoral, <a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/05/08/adelante-jerez-se-reivindica-como-la-unica-fuerza-de-izquierdas-que-puede-hacer-que-la-ciudad-avance-sin-dejar-a-nadie-atras/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El candidato a la alcaldía por Adelante Jerez, Raúl Ruiz Berdejo, y el parlamentario andaluz José Ignacio García, han presentado esta mañana en el Gallo Azul las líneas maestras de su programa electoral de cara a la legislatura que dará comienzo a partir del 26 de mayo. El cabeza de lista de esta coalición electoral, que integra a andalucistas de izquierdas, Podemos e Izquierda Unida, ha estado acompañado también por Ángel Cardiel, Violeta Márquez, Domingo Pedro y José María Prieto, candidatos de la misma lista para las próximas municipales. <span id="more-129709"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/05/08/adelante-jerez-se-reivindica-como-la-unica-fuerza-de-izquierdas-que-puede-hacer-que-la-ciudad-avance-sin-dejar-a-nadie-atras/adelante-jerez/" rel="attachment wp-att-129710"><img class="alignright size-medium wp-image-129710" title="Adelante Jerez" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2019/05/Adelante-Jerez-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El parlamentario andaluz ha insistido esta mañana en la necesidad de “salir a la calle y participar el próximo día 26 de mayo”. “Frente a los que quieren que retrocedamos 40 años y quieren situar a Jerez fuera de la senda del progreso, eliminando derechos y privatizando servicios básicos, nosotros somos la alternativa”, ha añadido García antes de apuntar que “hay riesgo serio y real de que la ciudad vuelva atrás con la suma de las derechas, y hay que demostrarles que Jerez es una ciudad progresista, feminista, de acogida, a favor de los derechos LGTBI y del progreso”.</p>
<p style="text-align: justify;">En la misma línea, el candidato a la alcaldía ha insistido en que “Adelante Jerez somos la única alternativa y garantía para frenar la derecha y para frenar las políticas de derecha que aplica el PSOE”. “La izquierda que apuesta por una ciudad moderna que no deje a nadie atrás, que ofrezca servicios de calidad y avance hacia un modelo productivo que genere riqueza y empleo es la que representa Adelante Jerez”. “Hay una sola opción con programa, modelo y proyecto para transformar la ciudad, y hay una única opción dispuesta a hablar con todo el mundo para poner a Jerez por delante por encima de cualquier diferencia”, ha añadido Ruiz Berdejo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, Ruiz Berdejo ha desgranado las principales medidas para los próximos cuatro años, entre las que destaca el desarrollo de una gran área industrial entre el aeropuerto y la ciudad del transporte, con capacidad de atraer a grandes empresas y de contribuir a relanzar el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA).</p>
<p style="text-align: justify;">El candidato de la coalición ha hecho referencia al necesario Plan Especial Urbanístico que hay que poner en marcha de forma urgente para la recuperación y repoblación del centro histórico de la ciudad. Del mismo modo, ha hecho mención a otro de los proyectos estrella de cara a la próxima legislatura: el desarrollo de un cinturón verde en torno a la ciudad, impulsando además un parque agrario en torno al Guadalete y otro (con el nombre Tierras de Sidueña) entre El Portal y la sierra de San Cristóbal.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SERVICIOS PÚBLICOS</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/05/08/adelante-jerez-se-reivindica-como-la-unica-fuerza-de-izquierdas-que-puede-hacer-que-la-ciudad-avance-sin-dejar-a-nadie-atras/medidas-estrella-adelante-jerez/" rel="attachment wp-att-129714"><img class="alignleft size-medium wp-image-129714" title="medidas estrella Adelante Jerez" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2019/05/medidas-estrella-Adelante-Jerez-300x212.jpeg" alt="" width="300" height="212" /></a>En lo que respecta a los principales servicios públicos, Ruiz Berdejo ha propuesto crear una nueva red de transporte urbano que incluya el traslado fuera del centro y de la Plaza Esteve del nudo de autobuses y la puesta en marcha de un autobús nocturno. El programa también incluye la construcción de una pasarela peatonal que conecte Vallesequillo y Montealegre, y la municipalización de los parkings del centro, así como la ampliación del aparcamiento público del hospital de Jerez.</p>
<p style="text-align: justify;">Del mismo modo, ha comprometido la creación de una empresa pública de energía para combatir la pobreza energética, y ha dado garantías del suministro mínimo vital de agua, así como la puesta en marcha de una red de fuentes de agua potable en los barrios. La prestación más efectiva de estos servicios básicos en la zona rural es otra de las prioridades de la formación, a las que se suman la implantación de un tanatorio público en La Barca y una oficina de atención al ciudadano y registro en Cuartillos.</p>
<p style="text-align: justify;">Tampoco se olvida Adelante Jerez de la vivienda, y por eso el programa incluye la cesión de patrimonio inmobiliario municipal en usufructo para el fomento de cooperativas de construcción y uso de viviendas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, el candidato a la alcaldía por la coalición electoral ha culminado el repaso a las principales medidas recordando la necesidad de ampliar, potenciar y coordinar una Red Local de Guarderías Públicas, así como proyectos culturales importantes y de calado como la creación de una cinemateca municipal o la recuperación para uso público de los cines Jerezano y Delicias para la puesta en marcha de una escuela de artes escénicas o un cine-club.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2019/05/08/adelante-jerez-se-reivindica-como-la-unica-fuerza-de-izquierdas-que-puede-hacer-que-la-ciudad-avance-sin-dejar-a-nadie-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raúl Ruiz-Berdejo, candidato de la confluencia entre Podemos e IU</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2018/10/30/ruiz-berdejo-candidato-de-la-confluencia-entre-podemos-e-iu/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2018/10/30/ruiz-berdejo-candidato-de-la-confluencia-entre-podemos-e-iu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante 2 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda unida]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=127977</guid>
		<description><![CDATA[Izquierda Unida ya cuenta con la lista de hombres y mujeres que representarán a la organización en la futura lista electoral de la confluencia para concurrir a las municipales de mayo. Es así desde que la Asamblea ratificara, por unanimidad, la candidatura presentada por el actual Portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, tras finalizar el plazo <a href="http://www.reporterosjerez.com/2018/10/30/ruiz-berdejo-candidato-de-la-confluencia-entre-podemos-e-iu/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Izquierda Unida ya cuenta con la lista de hombres y mujeres que representarán a la organización en la futura lista electoral de la confluencia para concurrir a las municipales de mayo.<span id="more-127977"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2016/02/23/iu-denuncia-que-peligra-la-retransmision-de-la-semana-santa-en-directo-en-onda-jerez/iu-raul-ruiz-berdejo/" rel="attachment wp-att-123945"><img class="alignright size-medium wp-image-123945" title="iu raul ruiz berdejo" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2016/02/iu-raul-ruiz-berdejo-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es así desde que la Asamblea ratificara, por unanimidad, la candidatura presentada por el actual Portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, tras finalizar el plazo de presentación de candidaturas para el proceso de primarias puesto en marcha por la organización sin que se presentase ninguna candidatura alternativa.</p>
<p style="text-align: justify;">De igual modo, la Asamblea aprobó, de manera unánime, la lista de mujeres y hombres que acompañarán a Ruiz-Berdejo en la futura candidatura de la confluencia, en la que destacan la joven periodista jerezana, Violeta Márquez, el Coordinador Local de la formación, Domingo Pedro, la profesora de la Escuela de Arte y coordinadora del Área de Educación, Isabel Almagro, el reconocido escritor, José Ruiz Mata, la actual responsable de organización de IU Jerez, África Ferrer, el profesor de la UCA y Premio Nacional de Doctorados, Adrián Bogeat, la abogada de Comisiones Obreras, Sonia Sierra, el responsable del Área de Juventud, Manuel Jaen, la doctora jerezana, Mayte Gutiérrez, y el veterano activista, Diego Almodóvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2018/10/30/ruiz-berdejo-candidato-de-la-confluencia-entre-podemos-e-iu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Partido Popular gana las elecciones</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2015/12/21/el-partido-popular-gana-las-elecciones-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2015/12/21/el-partido-popular-gana-las-elecciones-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 23:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 4 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=123204</guid>
		<description><![CDATA[Con el cien por cien escrutado en Jerez, el Partido Popular ha ganado las elecciones generales en la ciudad. Se ha convertido en la fuerza más votada con 32.348 votos, el 28,58  por ciento. Los populares repiten victoria como sucediera en el año 2011 aunque en esa ocasión lograron 52.095 de los votos. El PSOE <a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/12/21/el-partido-popular-gana-las-elecciones-en-jerez/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con el cien por cien escrutado en Jerez, el Partido Popular ha ganado las elecciones generales en la ciudad. Se ha convertido en la fuerza más votada con 32.348 votos, el 28,58  por ciento. Los populares repiten victoria como sucediera en el año 2011 aunque en esa ocasión lograron 52.095 de los votos. El PSOE se sitúa como segunda fuerza más votada con 30.086 (26,58%) de los apoyos, frente a los 32.156 jerezanos que mostraron su respaldo a los socialistas hace cuatro años. <span id="more-123204"></span><a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/12/21/el-partido-popular-gana-las-elecciones-en-jerez/resultados-generales-ok/" rel="attachment wp-att-123228"><img class="alignright size-full wp-image-123228" title="resultados generales ok" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/12/resultados-generales-ok.jpg" alt="" width="731" height="524" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, las nuevas fuerzas como Podemos o Ciudadanos obtienen en Jerez la tercera y cuarta posición, respectivamente, con un respaldo de 22.300 y 18.300 votos. Izquierda Unida, Unidad Popular es la quinta fuerza más votada en Jerez. Tras esta formación política Pacma, UPyD o VOX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2015/12/21/el-partido-popular-gana-las-elecciones-en-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSOE, la fuerza más votada en Jerez</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2015/03/22/el-psoe-la-fuerza-mas-votada-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2015/03/22/el-psoe-la-fuerza-mas-votada-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 22:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media Importante en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=115576</guid>
		<description><![CDATA[Con prácticamente 100% de los votos escrutados, el PSOE es la fuerza más votada en Jerez con entorno al 29%. Le sigue muy de cerca el PP con un 25,6% y Podemos, que alcanza el 19% del apoyo en Jerez en su llegada al Parlamento Andaluz. En la provincia de Cádiz, las fuerzas más votadas <a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/03/22/el-psoe-la-fuerza-mas-votada-en-jerez/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/03/resultados-jerez1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-115585" title="resultados jerez" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/03/resultados-jerez1.jpg" alt="" width="700" height="316" /></a></p>
<p>Con prácticamente 100% de los votos escrutados, el PSOE es la fuerza más votada en Jerez con entorno al 29%. Le sigue muy de cerca el PP con un 25,6% y Podemos, que alcanza el 19% del apoyo en Jerez en su llegada al Parlamento Andaluz.</p>
<p>En la provincia de Cádiz, las fuerzas más votadas han sido las mismas: el PSOE (31,6%) y Podemos (18,8%).</p>
<p><span id="more-115576"></span></p>
<p>En el conjunto de la Comunidad Autónoma, el PSOE que lidera Susana Díaz gana las elecciones con 47 diputados (los mismos que en 2012), seguido por el PP con 33 (17 menos que en la anterior cita electoral) y Podemos, con 15 parlamentarios. Además de Podemos, la otra irrupción de la noche en el Parlamento Andaluz ha sido Ciudadanos, liderado en Andalucía por Juan Marín, con 9 diputados.</p>
<p>Entre los resultados más negativos se encuentra el anterior socio de gobierno del PSOE, IU, con cinco diputados (7 menos que en 2012) y UPyD, liderado en Andalucía por el jerezano Martín de la Herrán, que se queda fuera del arco parlamentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2015/03/22/el-psoe-la-fuerza-mas-votada-en-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teresa Rodríguez: &#8220;Tenemos propuestas y a los mejores, pero a muchos se les acabaría el chollo&#8221;</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2015/03/16/teresa-rodriguez-tenemos-propuestas-y-tenemos-a-los-mejores-pero-a-muchos-se-les-acabaria-el-chollo/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2015/03/16/teresa-rodriguez-tenemos-propuestas-y-tenemos-a-los-mejores-pero-a-muchos-se-les-acabaria-el-chollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 15:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeño en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=115148</guid>
		<description><![CDATA[El pasado domingo a las 12:00, alrededor de 3.000 personas (según fuentes organizadoras) acudieron a la cita electoral celebrada en la Alameda Vieja, junto al histórico Alcázar, para arropar la intervención de algunas de las caras visibles de Podemos con motivo de las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo domingo. La gaditana y candidata <a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/03/16/teresa-rodriguez-tenemos-propuestas-y-tenemos-a-los-mejores-pero-a-muchos-se-les-acabaria-el-chollo/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado domingo a las 12:00, alrededor de 3.000 personas (según fuentes organizadoras) acudieron a la cita electoral celebrada en la Alameda Vieja, junto al histórico Alcázar, para arropar la intervención de algunas de las caras visibles de Podemos con motivo de las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo domingo.<span id="more-115148"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/03/16/teresa-rodriguez-tenemos-propuestas-y-tenemos-a-los-mejores-pero-a-muchos-se-les-acabaria-el-chollo/teresa-rodriguez-podemos/" rel="attachment wp-att-115162"><img class="alignright size-medium wp-image-115162" title="teresa rodriguez podemos" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/03/teresa-rodriguez-podemos-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La gaditana y candidata a la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, estuvo acompañada por el también candidato autonómico (al Gobierno de Aragón), Pablo Echenique y el eurodiputado, Miguel Urbán, además de la candidata número 3 por la provincia de Cádiz, Libertad Benítez, y el candidato número 6 de la misma, Jose Ignacio García Sánchez. Dicho acto estuvo presentado por el Secretario General de Podemos Jerez, Santiago Sánchez Muñoz. A lo largo del encuentro, Rodríguez hizo alusión a los más de treinta años que lleva el PSOE-A gobernando la comunidad autónoma, reivindicando que “queremos una Andalucía donde podamos tener dignidad, techo y trabajo” y argumentando que “tenemos propuestas y tenemos a los mejores, pero a muchos no les gusta porque se les acaba el chollo”.</p>
<p style="text-align: justify;">La campaña, cuyo lema reivindica que “El Cambio Empieza Por Andalucía”, ha sido una muestra más de que la “Caravana del Cambio” financiada mediante crowfounding y microcréditos, parece que avanza y llegará con fuerza a su última cita que se celebrará en el velódromo de Dos Hermanas este viernes 20. Para controlar el aforo de dicho “macromitin”, la formación ha puesto a disposición de los miembros, colaboradores y simpatizantes, un sistema de reserva de entradas que permite a cada usuario que se haga con dos entradas, las cuales tienen carácter gratuito, aunque también se ofrecen tres modalidades que incluyen una aportación económica (5, 10 ó 20 euros), ya que, como vienen avisando desde sus comienzos, “Podemos no depende de los bancos ni las grandes multinacionales, sino de la gente”.</p>
<p style="text-align: justify;">Las elecciones al Parlamento de Andalucía fueron convocadas el 27 de enero de este mismo año y se celebrarán el próximo domingo 22 de marzo. Estos comicios debían celebrarse el próximo año, pero la Presidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo verse obligada a anticiparlos alegando “desconfianza” hacia la coalición con Izquierda Unida, a lo que Teresa Rodríguez responde que “no vamos a caer en la zancadilla electoral que el PSOE nos está poniendo adelantando las elecciones en Andalucía”.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/03/16/teresa-rodriguez-tenemos-propuestas-y-tenemos-a-los-mejores-pero-a-muchos-se-les-acabaria-el-chollo/podemos-echenique/" rel="attachment wp-att-115160"><img class="aligncenter size-medium wp-image-115160" title="podemos echenique" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/03/podemos-echenique-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/03/16/teresa-rodriguez-tenemos-propuestas-y-tenemos-a-los-mejores-pero-a-muchos-se-les-acabaria-el-chollo/podemos-mitin/" rel="attachment wp-att-115164"><img class="aligncenter size-medium wp-image-115164" title="podemos mitin" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/03/podemos-mitin-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/03/16/teresa-rodriguez-tenemos-propuestas-y-tenemos-a-los-mejores-pero-a-muchos-se-les-acabaria-el-chollo/podemos-teresa/" rel="attachment wp-att-115165"><img class="aligncenter size-medium wp-image-115165" title="podemos teresa" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/03/podemos-teresa-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2015/03/16/teresa-rodriguez-tenemos-propuestas-y-tenemos-a-los-mejores-pero-a-muchos-se-les-acabaria-el-chollo/mitin-podemos/" rel="attachment wp-att-115166"><img class="aligncenter size-medium wp-image-115166" title="mitin podemos" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2015/03/mitin-podemos-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2015/03/16/teresa-rodriguez-tenemos-propuestas-y-tenemos-a-los-mejores-pero-a-muchos-se-les-acabaria-el-chollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganemos Jerez convoca un encuentro ciudadano para este próximo lunes</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/10/31/ganemos-jerez-convoca-un-encuentro-ciudadano-para-este-proximo-lunes/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/10/31/ganemos-jerez-convoca-un-encuentro-ciudadano-para-este-proximo-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 16:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 5 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Ganemos]]></category>
		<category><![CDATA[plaza del arenal]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=105740</guid>
		<description><![CDATA[Ganemos Jerez convoca para el próximo el 3 de noviembre (lunes) un &#8216;Encuentro ciudadano para la confluencia&#8217;, que tendrá lugar en el Edificio de los Sindicatos, en la plaza del Arenal, entre las 17.30 y las 20.30 horas. Afirma que el encuentro pretende realizar &#8220;un esfuerzo de acercamiento y  confluencia de todas  las iniciativas políticas, <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/10/31/ganemos-jerez-convoca-un-encuentro-ciudadano-para-este-proximo-lunes/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganemos Jerez convoca para el próximo el 3 de noviembre (lunes) un &#8216;Encuentro ciudadano para la confluencia&#8217;, que tendrá lugar en el Edificio de los Sindicatos, en la plaza del Arenal, entre las 17.30 y las 20.30 horas. Afirma que el encuentro pretende realizar &#8220;un esfuerzo de acercamiento y  confluencia de todas  las iniciativas políticas, sociales y ciudadanas que se manifestaban por construir un proyecto abierto, transparente y participativo para  nuestra ciudad&#8221;. <a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/10/foto.presentacion.montaje.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-105741" title="foto.presentacion.montaje" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/10/foto.presentacion.montaje-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>El trabajo se centrará en tres temas: ¿Cómo vemos la situación en Jerez?, ¿Que nos une?, y lo fundamental, ¿ Seriamos capaces de trabajar juntos y cómo lo haríamos?</p>
<p>Ganemos Jerez interpela tanto a personas y colectivos sociales como a &#8220;partidos políticos que están por el cambio&#8221;.</p>
<p>Cabe recordar que, al igual que en otros municipios, Ganemos quiere presentarse a las próximas elecciones municipales como &#8220;una plataforma amplia en la que confluyan todos los actores sociales y políticos que están por el cambio&#8221;, como, por ejemplo, Podemos e IU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/10/31/ganemos-jerez-convoca-un-encuentro-ciudadano-para-este-proximo-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Podemos&#8217; también sorprende en Jerez</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/05/31/el-fenomeno-podemos-tambien-sorprende-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/05/31/el-fenomeno-podemos-tambien-sorprende-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 07:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante 1 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[distritos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=93478</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados en las Elecciones Europeas no se pueden extrapolar a las municipales. Es algo que casi nadie discute. Eso sí, sirven para marcar tendencias. Y la más destacada en este caso ha sido, sin duda, la irrupción de una formación política con pocos meses de vida, Podemos. Su irrupción en el mapa político nacional <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/05/31/el-fenomeno-podemos-tambien-sorprende-en-jerez/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/05/podemos.jpg"><img class="size-full wp-image-93506 aligncenter" title="podemos" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/05/podemos.jpg" alt="" width="643" height="344" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los resultados en las Elecciones Europeas no se pueden extrapolar a las municipales. Es algo que casi nadie discute. Eso sí, sirven para marcar tendencias. Y la más destacada en este caso ha sido, sin duda, la irrupción de una formación política con pocos meses de vida, Podemos. Su irrupción en el mapa político nacional ha sido más que notable, ya que la formación liderada por Pablo Iglesias, y que ha logrado atraer a muchos votantes desencantados con la política, se ha situado como cuarta fuerza. Se trata de un resultado totalmente inesperado, una sorpresa que ha sido todavía mayor en Jerez. No en vano, en esta ciudad ha conseguido situarse como el tercer partido, solo por detrás de PSOE y PP, y, por tanto, por delante de IU y UPyD, entre otros.</p>
