<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros Jerez &#187; bonificaciones</title>
	<atom:link href="http://www.reporterosjerez.com/tag/bonificaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporterosjerez.com</link>
	<description>Diario de noticias online de actualidad, con información libre y veraz centrado en Jerez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Luz verde a las bonificaciones de las tasas del agua para los contadores comunitarios</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/10/20/luz-verde-a-las-bonificaciones-de-las-tasas-de-agua-para-los-contadores-comunitarios/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/10/20/luz-verde-a-las-bonificaciones-de-las-tasas-de-agua-para-los-contadores-comunitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 10 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[bonificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[contadores]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Gobierno Local]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=71163</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Gobierno Local celebrada esta semana ha aprobado la resolución de las bonificaciones de las tasas de agua, alcantarillado y basura y la concesión de las subvenciones para los beneficiarios de las mismas residentes en las comunidades de propietarios que cuentan con contadores colectivos. Hay que recordar que en febrero de este año <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/10/20/luz-verde-a-las-bonificaciones-de-las-tasas-de-agua-para-los-contadores-comunitarios/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Junta de Gobierno Local celebrada esta semana ha aprobado la resolución de las bonificaciones de las tasas de agua, alcantarillado y basura y la concesión de las subvenciones para los beneficiarios de las mismas residentes en las comunidades de propietarios que cuentan con contadores colectivos. Hay que recordar que en febrero de este año se aprobó de forma definitiva la modificación de las ordenanzas fiscales de las tasas de agua, alcantarillado y basura, que recoge  como novedad la posibilidad de bonificación en los supuestos de cuotas de suministros colectivos o comunitarios y la apertura de plazo extraordinario para llevarlo a cabo. <a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/agua-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-71168" title="agua 1" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/agua-1-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
<p>El gobierno municipal afirma que entendía que era necesaria esta modificación “ya que suponía una discriminación hacia las personas que, viviendo en bloques con contadores comunitarios no pudieran beneficiarse de las bonificaciones a pesar de que, por sus circunstancias familiares, sí tuvieran derecho a las mismas”. Así desde Jereyssa se arbitró un sistema para que estas personas y familias pudieran acceder a esta bonificación. Una vez aprobada esta modificación se abrió un plazo extraordinario de solicitud para que estos posibles beneficiarios presentaran las mismas.</p>
<p>Igualmente, cabe recordar que se aprobó en Pleno la modificación de la convocatoria ordinaria, cuyo plazo terminó el pasado 30 de septiembre y que tendrá vigencia para el año 2014. Así como que, de oficio, se puedan conceder la concesión de bonificaciones de oficio durante todo el año para personas en situación económica especialmente desfavorecida. Estas bonificaciones se concederán cuando los técnicos de los Servicios Sociales Municipales lo estimen conveniente, por motivos excepcionales, pudiendo instar a su concesión de oficio mediante informe motivado al respecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/10/20/luz-verde-a-las-bonificaciones-de-las-tasas-de-agua-para-los-contadores-comunitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de mil personas solicitan en Jerez bonificaciones para las tasas de agua y basura</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/09/15/mas-de-mil-personas-solicitan-en-jerez-bonificaciones-para-las-tasas-de-agua-y-basura/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/09/15/mas-de-mil-personas-solicitan-en-jerez-bonificaciones-para-las-tasas-de-agua-y-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 10:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 7 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar social]]></category>
		<category><![CDATA[bonificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[centro cívico]]></category>
		<category><![CDATA[isabel paredes]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=67408</guid>
		<description><![CDATA[La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, informa que está abierto el plazo de la convocatoria ordinaria de 2014 para la bonificación de las tasas de agua, alcantarillado y basura que comenzó el pasado 1 de julio y concluye el próximo 30 de septiembre. Tras la modificación de las Ordenanzas Fiscales de <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/09/15/mas-de-mil-personas-solicitan-en-jerez-bonificaciones-para-las-tasas-de-agua-y-basura/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, informa que está abierto el plazo de la convocatoria ordinaria de 2014 para la bonificación de las tasas de agua, alcantarillado y basura que comenzó el pasado 1 de julio y concluye el próximo 30 de septiembre.</p>
<p><span id="more-67408"></span></p>
<p>Tras la modificación de las Ordenanzas Fiscales de las Tasas de Agua, Alcantarillado y Basura el nuevo periodo establecido para la convocatoria ordinaria es ahora durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2013, con efectos para el año 2014. Por este motivo, las personas que tenían concedidas una bonificación ordinaria en 2012 vieron prorrogada la misma durante 2013, siempre y cuando no hubiesen variado las circunstancias y requisitos de la concesión. La entrega de solicitudes se puede realizar <strong>en los centros cívicos, Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y sede de Bienestar Social, Igualdad y Salud (calle Doctor Fleming).</strong></p>
<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/05/recurso-agua.jpg"><img class="size-medium wp-image-52454 alignright" title="recurso agua" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/05/recurso-agua-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>A día de hoy se han registrado un total de <strong>1.095 solicitudes correspondientes a esta convocatoria ordinaria de 2014</strong>. Durante 2013 se concedieron un total de 1.087 bonificaciones de la tasa de agua, alcantarillado y basura de las que 483 corresponde a la convocatoria ordinaria de 2012 y otras 604 bonificaciones proceden de la convocatoria de 2011, y prorrogadas hasta 2013. En cuanto al número de solicitudes registradas, en 2012 se tramitaron 1.081 solicitudes y 1.191 en 2011.</p>
<p><strong>Requisitos</strong></p>
<p>La bonificación del 90% en las tasas del agua, alcantarillado y basura va destinada a personas en situación económica especialmente desfavorecida y que cumplan una serie de requisitos y condiciones. Entre los requisitos que se piden para poder acceder a estas bonificaciones se encuentra tener residencia habitual y empadronamiento en el domicilio objeto de solicitud de bonificación. Igualmente, es necesario disponer de contador individual de agua en el domicilio, tributando por tarifa doméstica y no exceder de los de 4m3  de consumo al mes por miembro de la unidad de convivencia.</p>
<p>Conviene recordar que el mantenimiento de esta bonificación se incluyó en el pliego de condiciones para la adjudicación de la concesión del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Así como que existen otras bonificaciones destinadas a otros colectivos, como las personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superan el 150 por ciento del IMPREM y para las familias numerosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/09/15/mas-de-mil-personas-solicitan-en-jerez-bonificaciones-para-las-tasas-de-agua-y-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oferta de plazas públicas en las guarderías jerezanas crece un 23% en cuatro años</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/04/15/la-oferta-de-plazas-publicas-en-las-guarderias-jerezanas-crece-un-23-en-cuatro-anos/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/04/15/la-oferta-de-plazas-publicas-en-las-guarderias-jerezanas-crece-un-23-en-cuatro-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[bonificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[guarderias]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[junta de andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=44921</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la oferta sigue siendo escasa para la demanda existente, el número de plazas públicas en las guarderías jerezanas ha crecido hasta un 23% en los últimos cuatro años. De las 847 existentes en el curso 2008/09 han pasado a las 1042 del próximo 2012/2013. Con respecto al año pasado, el crecimiento es de una <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/04/15/la-oferta-de-plazas-publicas-en-las-guarderias-jerezanas-crece-un-23-en-cuatro-anos/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/04/foto-niños.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-44926" title="JAVIER FERNANDEZ; ; JEREZ" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/04/foto-niños.jpg" alt="" width="600" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Aunque la oferta sigue siendo escasa para la demanda existente, el número de plazas públicas en las<strong> guarderías jerezanas</strong> ha crecido hasta un 23% en los últimos cuatro años. De las 847 existentes en el curso 2008/09 han pasado a las 1042 del próximo 2012/2013. Con respecto al año pasado, el crecimiento es de una unidad más, según informan desde la Junta de Andalucía.</p>
<p style="text-align: justify;">Además del mantenimiento de las plazas, también se conservan las bonificaciones a las que las familias que lo necesiten pueden acceder en distintos porcentajes (siete tramos entre el 0% y el 100%). Lo que no ha cambiado es el número de instalaciones para los menores, que siguen siendo siete: Virgen del Valle, San Carlos, Primavera, Guadalcacín, Mesas de Asta, Perezoso y El Paje. A ellas hay que sumarles otras siete más conveniadas con la administración andaluza en diferentes cupos de plazas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-44921"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mejoras de centros</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si bien <strong>no se construirá nada nuevo</strong>, sí se acometerán próximamente mejoras en guarderías públicas, como la de San Carlos. Las obras de mejora, reforma y modernización de esta escuela infantil tienen un plazo de ejecución de tres meses y supondrán la impermeabilización de todas las cubiertas del conjunto escolar, la sustitución del porche textil por un porche cubierto, la renovación de carpintería de acero por aluminio y las ayudas de albañilería necesarias para el cambio y reparación de carpinterías. Esta actuación tiene un presupuesto de 156.085,16 euros y <strong>beneficiará a 60 niños.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Plazo abierto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Durante todo el mes de abril permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes de admisión para los escolares menores de 3 años en las Escuelas Infantiles públicas y los centros de Educación Infantil con convenio con la Consejería de Educación, que conforman una red pública integrada por más de 1.500 centros en toda Andalucía</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/04/15/la-oferta-de-plazas-publicas-en-las-guarderias-jerezanas-crece-un-23-en-cuatro-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
