<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros Jerez &#187; janda</title>
	<atom:link href="http://www.reporterosjerez.com/tag/janda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporterosjerez.com</link>
	<description>Diario de noticias online de actualidad, con información libre y veraz centrado en Jerez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Conil inaugura el mural de la Janda dedicado a sus sectores primarios</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2025/08/20/conil-inaugura-el-mural-de-la-janda-dedicado-a-sus-sectores-primarios/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2025/08/20/conil-inaugura-el-mural-de-la-janda-dedicado-a-sus-sectores-primarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 16:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Importante en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaldesa Conil]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[conil]]></category>
		<category><![CDATA[diputación de cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[janda]]></category>
		<category><![CDATA[Mancomunidad Municipios La Janda]]></category>
		<category><![CDATA[mural]]></category>
		<category><![CDATA[sectores primarios]]></category>
		<category><![CDATA[tradiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=141146</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la mancomunidad, Javier Rodríguez, el vicepresidente Francisco Rodríguez, la alcaldesa de Conil de la frontera, Inmaculada Sánchez, el diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Conil, Antonio Aragón y el segundo teniente de alcaldesa, Sergio Cáceres han dado a conocer el segundo mural realizado por la mancomunidad de municipios de la <a href="http://www.reporterosjerez.com/2025/08/20/conil-inaugura-el-mural-de-la-janda-dedicado-a-sus-sectores-primarios/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El presidente de la mancomunidad, Javier Rodríguez, el vicepresidente Francisco Rodríguez, la alcaldesa de Conil de la frontera, Inmaculada Sánchez, el diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Conil, Antonio Aragón y el segundo teniente de alcaldesa, Sergio Cáceres han dado a conocer el segundo mural realizado por la mancomunidad de municipios de la Comarca de la Janda dentro del proyecto “Murales por la Janda”, correspondiente al Proyecto “Innova Janda 2025” incluido en el convenio firmado con el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación Provincial de Cádiz, dentro del Programa DIPUINNOVA 2025.&#8221;<span id="more-141146"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2025/08/Mural-Conil-4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-141147" title="Mural Conil 4" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2025/08/Mural-Conil-4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2025/08/Mural-Conil-3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-141150" title="Mural Conil 3" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2025/08/Mural-Conil-3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Este proyecto nace para poner en valor a los vecinos y vecinas de los diferentes pueblos de la Comarca de la Janda y se realizará en todos ellos. Se inicio el año pasado en San José del Valle donde se comenzó con esta maravillosa ruta pintoresca, seguidamente de Alcalá de los Gazules, Benalup – Casas Viejas, además de realizarlo este año en Paterna de Rivera, Conil de la frontera y Medina Sidonia, para finalizar el próximo año en Barbate, Zahara de los Atunes y Vejer de la frontera.</p>
<p style="text-align: justify;">El arte impregnado en una de las paredes municipales ha sido en este caso la de los agricultores y los marineros de Conil, lo cual han hecho una simbiosis perfecta para demostrar el esfuerzo y el trabajo de nuestros ciudadanos, sobre todo de poner en realce el sector primario de la localidad. Para finalizar, el presidente quiso agradecer la plena disposición del Ayuntamiento de Conil de la frontera y la profesionalidad en todo momento del grafitero barbateño “Hoko” porque aparte de haber sabido conectar en todo momento con las raíces peteneras, además ha reflejado el origen del municipio.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2025/08/20/conil-inaugura-el-mural-de-la-janda-dedicado-a-sus-sectores-primarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Proyecto Eremita consigue un grupo reproductor de 65 aves</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2012/11/27/el-proyecto-eremita-consigue-un-grupo-reproductor-de-65-aves/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2012/11/27/el-proyecto-eremita-consigue-un-grupo-reproductor-de-65-aves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 13:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeño en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[ibis eremita]]></category>
		<category><![CDATA[janda]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo de jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=20875</guid>
		<description><![CDATA[Expertos y representantes de países implicados en la conservación del ibis eremita se han reunido, del 19 al 22 de noviembre, en Arabia Saudí. A esta reunión han asistido representantes del la Junta de Andalucía, del Ministerio de Medio Ambiente y personal del Zoobotánico Jerez para presentar los últimos resultados del Proyecto Eremita. Durante estos <a href="http://www.reporterosjerez.com/2012/11/27/el-proyecto-eremita-consigue-un-grupo-reproductor-de-65-aves/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expertos y representantes de países implicados en la conservación del ibis eremita se han reunido, del 19 al 22 de noviembre, en Arabia Saudí. A esta reunión han asistido representantes del la Junta de Andalucía, del Ministerio de Medio Ambiente y personal del Zoobotánico Jerez para presentar los <strong>últimos resultados del Proyecto Eremita.</strong></p>
<p>Durante estos cuatro días los expertos han debatido acciones dirigidas a la protección de las poblaciones reproductoras localizadas sólo en <strong>Marruecos, Siria y Turquía.</strong> Así mismo, se han discutido fórmulas de protección de hábitat y seguimiento de la especie en las rutas migradoras desde Siria y Turquía, pasando por Jordania, Arabia Saudí y Yemen para cruzar el mar Rojo a los cuarteles de invierno en Etiopia y Eritrea.</p>
<p>El ibis eremita (<em>Geronticus eremita</em>) está actualmente considerado  en peligro crítico de extinción. En libertad sólo se conocen dos poblaciones, una sedentaria en Marruecos con unos 426 ejemplares y otra migradora en Siria con sólo 3 aves. Se hace prioritario garantizar la protección de las últimas colonias en libertad y seguir trabajando para aumentar el número de ejemplares, así como de colonias reproductoras. Una de las posibilidades para conseguir este aumento sería mediante programas de reintroducción de ejemplares procedentes de cautividad en lugares donde la especie se ha extinguido, como es el caso de España. <strong>El Proyecto Eremita, desarrollado por la Junta de Andalucía y el Zoobotánico Jerez</strong>, es un estudio científico de suelta de ejemplares procedentes de cautividad para establecer una población estable y autosuficiente en la comarca de La Janda (Cádiz).  Este estudio experimental de suelta, iniciado en 2004, ha dado como resultado la formación de un grupo reproductor de <strong>65 aves en la zona de suelta.</strong></p>
<p>Entre los países que han participado, en este encuentro internacional, se encuentran aquellos donde la especie aún se puede ver en libertad como son <strong>Eritrea, Etiopía, Marruecos, Arabia Saudi, Siria, Turquía y Yemen.</strong> Además de países donde la especie se ha extinguido y desarrollan o tienen  interés en programas de suelta con fines científicos como son <strong>España, Austria, Italia, Alemania y Argelia.</strong></p>
<p>La reunión, que  ha sido organizada por la AEWA, (Agreement on the conservation of African –Eurasian migratory Waterbirds), organización intergubernamental dedicada a la conservación de aves migradoras y sus hábitats en África, Europa y Oriente Medio, ha sido financiada por las Autoridades Saudí de Fauna Silvestre, AEWA y, por la Real Sociedad de Protección de Aves del Reino Unido (RSPB Birdlife).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2012/11/27/el-proyecto-eremita-consigue-un-grupo-reproductor-de-65-aves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
