<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros Jerez &#187; Instituto Nacional de Estadística</title>
	<atom:link href="http://www.reporterosjerez.com/tag/instituto-nacional-de-estadistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporterosjerez.com</link>
	<description>Diario de noticias online de actualidad, con información libre y veraz centrado en Jerez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La estancia media del turista supera los dos días</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/08/22/la-estancia-media-del-turista-supera-los-dos-dias/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/08/22/la-estancia-media-del-turista-supera-los-dos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 15:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 1 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[antonio real]]></category>
		<category><![CDATA[estancia]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=100034</guid>
		<description><![CDATA[Los establecimientos hoteleros de Jerez han registrado entre los meses de enero y julio una subida del 2’3% de las pernoctaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  De esta cifra se desprende un total de 326.980 pernoctaciones durante los siete primeros meses del año, frente a las 319.526 registradas en <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/08/22/la-estancia-media-del-turista-supera-los-dos-dias/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los establecimientos hoteleros de Jerez han registrado entre los meses de enero y julio una subida del 2’3% de las pernoctaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  De esta cifra se desprende un total de 326.980 pernoctaciones durante los siete primeros meses del año, frente a las 319.526 registradas en el mismo período del año anterior. <a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/08/turistas.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-100036" title="JAVIER FERNANDEZ; ; JEREZ" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/08/turistas-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a></p>
<div>
<p>Igualmente, según el INE, de enero a julio, la estancia media del visitante en Jerez también ha experimentado un aumento, pasando de 1’9 a 2’07. El delegado de Turismo, Cultura y Fiestas, Antonio Real puntualiza que “este dato mejora la última subida de junio, que situaba la estancia 2’03%”</p>
</div>
<div>
<p>También se registra una subida en la ocupación por plazas que pasa de 41’54 a 43’72%, la ocupación en fines de semana que crece cerca de un 2%, pasando en esta primera mitad del año de 51’79% a 53’93% y la ocupación por habitaciones, en algo más de 1%.</p>
</div>
<div>Antonio Real, ha valorado los datos publicados por el INE, destacando la subida de la estancia media del visitante en nuestra ciudad y ha declarado que es satisfactoria “la línea ascendente de la ocupación hotelera en Jerez”.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/08/22/la-estancia-media-del-turista-supera-los-dos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
