<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteros Jerez &#187; 061</title>
	<atom:link href="http://www.reporterosjerez.com/tag/061/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporterosjerez.com</link>
	<description>Diario de noticias online de actualidad, con información libre y veraz centrado en Jerez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>El PP cumple al confirmar la Junta que el helicóptero del 061 funcionará todo el año</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2019/09/08/el-pp-cumple-con-jerez-al-confirmar-la-junta-que-el-helicoptero-del-061-estara-todo-el-ano-en-funcionamiento/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2019/09/08/el-pp-cumple-con-jerez-al-confirmar-la-junta-que-el-helicoptero-del-061-estara-todo-el-ano-en-funcionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 16:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Importante en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 4 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[061]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Mestre]]></category>
		<category><![CDATA[helicoptero]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[junta de andalucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=130402</guid>
		<description><![CDATA[El portavoz del PP de Jerez, Antonio Saldaña, ha mostrado su satisfacción al conocerse la noticia de que el Gobierno del cambio de la Junta de Andalucía ha confirmado que el helicóptero del 061 estará en funcionamiento durante todo el año en el Hospital de Jerez. Saldaña ha señalado que “una vez más, el PP <a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/09/08/el-pp-cumple-con-jerez-al-confirmar-la-junta-que-el-helicoptero-del-061-estara-todo-el-ano-en-funcionamiento/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El portavoz del PP de Jerez, Antonio Saldaña, ha mostrado su satisfacción al conocerse la noticia de que el Gobierno del cambio de la Junta de Andalucía ha confirmado que el helicóptero del 061 estará en funcionamiento durante todo el año en el Hospital de Jerez.<span id="more-130402"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/09/08/el-pp-cumple-con-jerez-al-confirmar-la-junta-que-el-helicoptero-del-061-estara-todo-el-ano-en-funcionamiento/helicoptero-061/" rel="attachment wp-att-130403"><img class="alignright size-medium wp-image-130403" title="helicoptero 061" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2019/09/helicoptero-061-300x154.jpg" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Saldaña ha señalado que “una vez más, el PP cumple con Jerez y con el conjunto de la provincia y demuestra que se puede gobernar mejor que el PSOE”. Los populares han valorado el anuncio realizado por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de que a partir del 1 de enero de 2020 esta demanda histórica del PP, de los profesionales y del conjunto de los ciudadanos de la provincia va a ser convertida en realidad gracias al compromiso del Gobierno de Juanma Moreno.</p>
<p style="text-align: justify;">“El PP demuestra que lo que pide desde la oposición lo lleva a cabo desde el Gobierno, que tiene palabra y que cumple sus promesas. Decíamos que se podía gobernar mejor que el PSOE de Susana Díaz y lo estamos demostrando con hechos”, concluye Saldaña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2019/09/08/el-pp-cumple-con-jerez-al-confirmar-la-junta-que-el-helicoptero-del-061-estara-todo-el-ano-en-funcionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Junta aclara que en ningún momento se ha descartado ampliar el servicio del helicóptero del 061 durante todo el año</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2019/05/09/la-junta-aclara-que-en-ningun-momento-se-ha-descartado-ampliar-el-servicio-del-helicoptero-del-061-durante-todo-el-ano/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2019/05/09/la-junta-aclara-que-en-ningun-momento-se-ha-descartado-ampliar-el-servicio-del-helicoptero-del-061-durante-todo-el-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 20:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media Importante en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[061]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Mestre]]></category>
		<category><![CDATA[Delegada del Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[helicoptero]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[junta de andalucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=129747</guid>
		<description><![CDATA[Ante las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación auspiciadas por el partido político Adelante Andalucía sobre el helicóptero del 061, desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz se quiere reiterar las afirmaciones realizadas por la delegada Ana Mestre el pasado martes y trasladar que desde la Consejería de Salud se está <a href="http://www.reporterosjerez.com/2019/05/09/la-junta-aclara-que-en-ningun-momento-se-ha-descartado-ampliar-el-servicio-del-helicoptero-del-061-durante-todo-el-ano/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ante las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación auspiciadas por el partido político Adelante Andalucía sobre el helicóptero del 061, desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz se quiere reiterar las afirmaciones realizadas por la delegada Ana Mestre el pasado martes y trasladar que desde la Consejería de Salud se está trabajando en un estudio que dé viabilidad económica y técnica al proyecto de ampliar el servicio durante todo el año.<span id="more-129747"></span><a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/06/06/la-construccion-del-nuevo-helipuerto-del-hospital-comenzara-antes-de-final-de-ano/helicoptero-7/" rel="attachment wp-att-55088"><img class="alignright size-full wp-image-55088" title="helicoptero" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/06/helicoptero2.jpg" alt="" width="700" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Así, desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz se lamenta que ante la respuesta clara y concisa de la delegada Ana Mestre, se quiera extraer la conclusión que de manera interesada y torticeramente algunos están haciendo, aprovechando el período electoral en el que nos encontramos. Desde el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía que acaba de cumplir 100 días, se ha hecho más por este proyecto que los anteriores gestores, quienes se negaron desde un primer momento a su ampliación, sin abrir vía alguna como está ocurriendo actualmente por medio de un estudio de viabilidad que dé a conocer el coste que supondría ofrecer el helicóptero del 061 durante todo el año para la provincia de Cádiz, así como el ámbito que debería de cubrir o el personal necesario para ello.</p>
<p style="text-align: justify;">Este Gobierno se caracteriza por cumplir lo que decía y dice y que como todo proyecto, nuevo servicio o ampliación de uno existente ya, requiere de presupuesto y estudio técnico para hacerlos posible, algo por lo que actualmente se está trabajando y cuyo resultado se conocerá en las próximas semanas. Con todo ello, desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz se lamenta que mientras desde este Gobierno andaluz se trabaja por igual en época electoral que en otro período del año, algunos responsables políticos solo se les escuche para desinformar de manera irresponsable y alarmista en estas fechas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2019/05/09/la-junta-aclara-que-en-ningun-momento-se-ha-descartado-ampliar-el-servicio-del-helicoptero-del-061-durante-todo-el-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos afectados por inhalación en un incendio en un cuadro de contadores de un edificio de la avenida de la Soleá</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/10/06/dos-afectados-por-inhalacion-en-un-incendio-en-un-cuadro-de-contadores-de-un-edificio-de-la-avenida-de-la-solea/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/10/06/dos-afectados-por-inhalacion-en-un-incendio-en-un-cuadro-de-contadores-de-un-edificio-de-la-avenida-de-la-solea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media Importante en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[061]]></category>
		<category><![CDATA[avenida de la Soleá]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de contadores]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[inhalación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=103693</guid>
		<description><![CDATA[Dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo en la madrugada de este lunes tras el incendio en un cuadro de contadores de un edificio de Jerez, según ha informado el servicio de Emergencias 112. Las mismas fuentes han señalado que sobre las 2.05 horas de la madrugada cuando varios vecinos llamaron alertando de <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/10/06/dos-afectados-por-inhalacion-en-un-incendio-en-un-cuadro-de-contadores-de-un-edificio-de-la-avenida-de-la-solea/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/10/BOMBEROS.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-103696" title="BOMBEROS" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2014/10/BOMBEROS.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p>Dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo en la madrugada de este lunes tras el incendio en un cuadro de contadores de un edificio de Jerez, según ha informado el servicio de Emergencias 112. Las mismas fuentes han señalado que sobre las 2.05 horas de la madrugada cuando varios vecinos llamaron alertando de que veían mucho humo saliendo de un edificio en la avenida de la Soleá, por lo que se dio aviso a Bomberos, Policía Local y Nacional, y servicios sanitarios del 061.</p>
<p>El incendio se produjio en un cuadro de contadores ubicado dentro del portal del mencionado edificio y provocó una gran acumulación de humo en el bloque que ha afectado, finalmente, a dos personas, las cuales fueron trasladadas al Hospital de Jerez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/10/06/dos-afectados-por-inhalacion-en-un-incendio-en-un-cuadro-de-contadores-de-un-edificio-de-la-avenida-de-la-solea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herido un hombre tras el incendio de su vivienda en la Barriada de La Corta</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2014/09/15/herido-un-hombre-tras-el-incendio-de-su-vivienda-en-la-barriada-de-la-corta/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2014/09/15/herido-un-hombre-tras-el-incendio-de-su-vivienda-en-la-barriada-de-la-corta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piñero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante 2 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[061]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[herido]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=101895</guid>
		<description><![CDATA[Un buen susto se llevaron anoche los vecinos de la Barriada la Corta de Jerez. Y es que un hombre resultó herido este domingo tras el incendio ocurrido en la cocina de su vivienda en Jerez, según han informado a Europa Press fuentes del servicio de Emergencias 112. Las mismas fuentes consultadas han precisado que <a href="http://www.reporterosjerez.com/2014/09/15/herido-un-hombre-tras-el-incendio-de-su-vivienda-en-la-barriada-de-la-corta/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un buen susto se llevaron anoche los vecinos de la Barriada la Corta de Jerez. Y es que un hombre resultó herido este domingo tras el incendio ocurrido en la cocina de su vivienda en Jerez, según han informado a Europa Press fuentes del servicio de Emergencias 112.<span id="more-101895"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Las mismas fuentes consultadas han precisado que los hechos tuvieron lugar a las 22.20 horas de este domingo, cuando se recibieron llamadas alertando del incendio en una vivienda de la barriada de la Corta de Jerez y de que había un hombre de mediana edad que se había quemado en una pierna. Por ello, se dio aviso a Bomberos, Policía Local y servicios sanitarios del 061, que trasladaron al hombre herido en ambulancia al hospital de Jerez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2014/09/15/herido-un-hombre-tras-el-incendio-de-su-vivienda-en-la-barriada-de-la-corta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobresaliente papel de emergencias sanitarias en la provincia</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/12/30/sobresaliente-papel-de-emergencias-sanitarias-en-la-provincia/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/12/30/sobresaliente-papel-de-emergencias-sanitarias-en-la-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 08:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporteros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[061]]></category>
		<category><![CDATA[cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=77701</guid>
		<description><![CDATA[Los gaditanos han valorado el servicio de emergencias sanitarias con una nota global de 9,2 sobre diez por la atención prestada a los pacientes que requirieron la asistencia sanitaria de los equipos del 061 en la provincia. Estos datos, similares a los obtenidos en el año 2012 (9,3), se han obtenido de la encuesta de <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/12/30/sobresaliente-papel-de-emergencias-sanitarias-en-la-provincia/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/12/emergencias-061.jpg"><img class=" wp-image-77703 aligncenter" title="emergencias-061" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/12/emergencias-061.jpg" alt="" width="630" height="461" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los gaditanos han valorado el <strong>servicio de emergencias sanitarias</strong> con una nota global de 9,2 sobre diez por la atención prestada a los pacientes que requirieron la asistencia sanitaria de los equipos del 061 en la provincia. Estos datos, similares a los obtenidos en el año 2012 (9,3), se han obtenido de la encuesta de satisfacción anual que realiza la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para conocer la satisfacción del ciudadano respecto de las distintas fases del proceso de atención sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>encuesta</strong>, que se viene realizando desde hace ahora 15 años, comienza por solicitar a los usuarios que puntúen la primera respuesta que se da en el momento que es atendida su llamada desde el centro de coordinación. Posteriormente, se solicita que evalúen la asistencia telefónica que se presta mientras llega el equipo de emergencias y, finalmente, aborda la atención sanitaria ofrecida directamente en el lugar de la emergencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Un año más, los pacientes asistidos han destacado especialmente el trato y la información recibido de los miembros del equipo de emergencias sanitarias 061 durante la asistencia otorgándole un 9,4, en ambos casos. En cuanto a la atención prestada desde las salas de coordinación, los encuestados han valorado con 9,3 tanto el interés mostrado por la situación en la que se encontraban los pacientes, la amabilidad durante la llamada y la seguridad transmitida. A los consejos sanitarios facilitados durante el tiempo en que llegaba la ayuda, los usuarios le dan también un sobresaliente, un 9,2 sobre 10.</p>
<p style="text-align: justify;">El 061 en Cádiz dispone de una plantilla media de 103 profesionales (41 médicos, 32 enfermeros y 30 Técnicos de Emergencias Sanitarias) distribuidos en cinco bases asistenciales situadas en el hospital Puerta del Mar, en el centro de salud Barrio Alto de Sanlúcar de Barrameda y en el<strong> hospital de Jerez</strong>, en la capital y las dos restantes, ubicadas en el campo de  Gibraltar, una en cada uno de los hospitales: Punta de Europa y La Línea, respectivamente. El servicio de Cádiz cuenta con cinco uvis móviles y dos vehículos de apoyo logístico para la intervención en emergencias colectivas, además de con un <strong>helicóptero medicalizado de apoyo situado actualmente en el aeropuerto de Jerez.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/12/30/sobresaliente-papel-de-emergencias-sanitarias-en-la-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesionales del 061 enseñan a más de 200 alumnos de Enfermería de la provincia a manejarse en situaciones de emergencia</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/12/22/profesionales-del-061-ensenan-a-mas-de-200-alumnos-de-enfermeria-de-la-provincia-a-manejarse-en-situaciones-de-emergencia/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/12/22/profesionales-del-061-ensenan-a-mas-de-200-alumnos-de-enfermeria-de-la-provincia-a-manejarse-en-situaciones-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 08:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjamison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Media 4 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[061]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[enfermería]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=77155</guid>
		<description><![CDATA[La Consejeríade Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través dela Empresa Públicade Emergencias Sanitarias, entrena en el manejo de los materiales básicos para la actuación ante situaciones de emergencias a alumnos del último grado de Enfermería de la Universidad de Cádiz, dentro de la formación enmarcada en la atención a pacientes paliativos y de cuidados <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/12/22/profesionales-del-061-ensenan-a-mas-de-200-alumnos-de-enfermeria-de-la-provincia-a-manejarse-en-situaciones-de-emergencia/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/12/alumnos-enfermeria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-77156" title="alumnos enfermeria" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/12/alumnos-enfermeria.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a> La Consejeríade Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través dela Empresa Públicade Emergencias Sanitarias, entrena en el manejo de los materiales básicos para la actuación ante situaciones de emergencias a alumnos del último grado de Enfermería de la Universidad de Cádiz, dentro de la formación enmarcada en la atención a pacientes paliativos y de cuidados críticos. Expertos enfermeros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias adiestrarán a un total de 232 estudiantes a través de cuatro seminarios prácticos, que han comenzado esta semana en el Campus de Jerez, y que continuarán a lo largo de 2014 en los de Cádiz y Algeciras.</p>
<p>Con una duración de seis horas cada uno, los alumnos pasan por cuatro escenarios diferentes, en los que, de la mano de los enfermeros de emergencias, ponen en práctica sus conocimientos en el uso del desfibrilador ante pacientes en situación de parada cardiorrespiratoria, en las técnicas de apertura de la vía aérea de un paciente en situación crítica, en el manejo de la vía venosa y la administración de fármacos, al tiempo que aprenden a utilizar los elementos necesarios para la atención al paciente politraumatizado. Estos alumnos realizarán también turnos asistenciales junto a los profesionales de los equipos de emergencias del 061 en la provincia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/12/22/profesionales-del-061-ensenan-a-mas-de-200-alumnos-de-enfermeria-de-la-provincia-a-manejarse-en-situaciones-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hospital de Jerez contará con un helipuerto en 2014</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/10/09/el-hospital-de-jerez-contara-con-un-helipuerto-en-2014/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/10/09/el-hospital-de-jerez-contara-con-un-helipuerto-en-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporteros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Importante 2 en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Mediano en Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[061]]></category>
		<category><![CDATA[helipuerto]]></category>
		<category><![CDATA[hospital de jerez]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Ubrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporterosjerez.com/?p=70049</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha puesto en marcha en Ubrique un helipuerto destinado al aterrizaje y despegue de los helicópteros del 061 que mejorará el traslado y evacuación de pacientes en situaciones de emergencias sanitarias. Esta plataforma es la tercera que se crea en la provincia de Cádiz, junto a las <a href="http://www.reporterosjerez.com/2013/10/09/el-hospital-de-jerez-contara-con-un-helipuerto-en-2014/">LEER M&#193;S</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/helipuerto.jpg"><img class=" wp-image-70056 aligncenter" title="helipuerto" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/helipuerto-1024x680.jpg" alt="" width="614" height="408" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/helipuerto3.jpg"><img class=" wp-image-70057 aligncenter" title="helipuerto3" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/helipuerto3-1024x680.jpg" alt="" width="614" height="408" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/helipuerto2.jpg"><img class=" wp-image-70058 aligncenter" title="helipuerto2" src="http://www.reporterosjerez.com/wp-content/uploads/2013/10/helipuerto2-1024x680.jpg" alt="" width="614" height="408" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha puesto en marcha en Ubrique un helipuerto destinado al aterrizaje y despegue de los<strong> helicópteros del 061</strong> que mejorará el traslado y evacuación de pacientes en situaciones de emergencias sanitarias. Esta plataforma es la tercera que se crea en la provincia de Cádiz, junto a las construidas en la localidad de Villamartín y el Hospital Punta Europa de Algeciras.</p>
<p style="text-align: justify;">El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz,<strong> Fernando López</strong>, ha inaugurado estas instalaciones acompañado por el gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, <strong>Luis Olavarría</strong>, y por el alcalde de la localidad, <strong>Manuel Toro</strong>. Esta nueva helisuperficie permitirá agilizar la atención sanitaria aérea en situaciones críticas y el traslado a los centros hospitalarios de referencia de los pacientes, tanto de la localidad como de los municipios colindantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Situada en terrenos cedidos por el ayuntamiento ubriqueño, dispone de sendas de aproximación y despegue para los helicópteros sanitarios libres de elementos que puedan suponer un obstáculo. Esta toma de tierra, que ha supuesto una inversión de 30.693 euros, cuenta con una losa de hormigón de unos 250 metros cuadros y una manga de viento que facilita a los pilotos el conocimiento de la dirección predominante del mismo en todo momento y está ubicada junto a la carretera denominada de Cortes (A-373) para agilizar la llegada de las ambulancias hasta la misma pista del helipuerto, garantizando una mayor seguridad en la transferencia de los pacientes al helicóptero.</p>
<p style="text-align: justify;">Junto a esta helisuperficie de uso diurno, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias está finalizando la construcción de otro helipuerto en la localidad de Olvera, de similares características, cuya obra y adaptación del terreno para asegurar las sendas de aproximación y despegue de los helicópteros supondrá una inversión de 44.096 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">En total,<strong> los gaditanos contarán con cuatro helipuertos en funcionamiento en este año 2013 y un quinto en 2014, que se situará en el Hospital de Jerez</strong> y que estará preparado para admitir en el futuro el aterrizaje y despegue nocturno de los helicópteros del 061. Esta helisuperficie estará dotada de un sistema de balizamiento específico formado por un faro para facilitar su localización, una manga de viento iluminada, proyectores de luz para la zona de toma y unos sistemas de iluminación que permiten conocer en condiciones de baja visibilidad o durante un vuelo nocturno si el ángulo de aproximación que lleva el helicóptero es adecuado o no a la hora de acceder a la superficie.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos estos helipuertos forman parte de un proyecto regional que está desarrollando la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, con una financiación actual de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional de 6.328.693 euros. El objetivo es mejorar la atención sanitaria por vía aérea para lo cuál la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales pretende crear el mayor número posible de helisuperficies para los helicópteros del 061 con accesos rápidos para las uvis móviles que facilite y agilice la transferencia de los pacientes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Equipos aéreos  </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias dispone de una flota de helicópteros medicalizados, distribuidos por la comunidad para realizar el transporte urgente por vía aérea de los pacientes críticos o en situaciones de emergencias de toda Andalucía. Los equipos aéreos son movilizados principalmente para actuar en accidentes de tráfico o para prestar asistencia a pacientes con traumatismos graves, así como para atender a personas con parada cardiorrespiratoria, coma o accidente cerebro vascular.</p>
<p style="text-align: justify;">Los helicópteros que prestan servicio a la provincia de Cádiz, situados en Sevilla y Málaga durante todo el año y reforzado en los meses de mayor actividad por otro aparato en el aeropuerto de Jerez, están considerados de operaciones especiales, estando autorizado a tomar tierra por razones de emergencia fuera de aeropuertos y aeródromos, ya sea en zonas de toma preestablecidas u otros lugares que sean necesarios. Estos helicópteros han sido activados en los últimos nueve meses en 146 ocasiones, para la atención de situaciones de emergencia en la provincia, ocho de las cuales a la localidad ubriqueña, todas ellas en colaboración con los dispositivos de cuidados críticos y urgencias del Servicio Andaluz de Salud.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos aparatos están dotados con las últimas tecnologías de la comunicación que permiten su geolocalización desde las salas de coordinación de urgencias y emergencias del 061, al tiempo que facilitan la labor de información de los sanitarios durante el traslado de los pacientes a los hospitales de referencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Los helicópteros están equipados con todo el material necesario para que los profesionales del 061 (médicos y enfermeros) puedan atender a los pacientes como si estuviesen en una UVI móvil. Disponen de monitor desfibrilador, de marcapasos externo, de monitor de presión arterial no invasiva, de ventiladores mecánicos y unidades  de aspiración, entre otros elementos esenciales para la atención de personas en situaciones críticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporterosjerez.com/2013/10/09/el-hospital-de-jerez-contara-con-un-helipuerto-en-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 061 atendió 66.000 avisos de urgencia en los primeros seis meses del año</title>
		<link>http://www.reporterosjerez.com/2013/08/18/el-061-atendio-66-000-avisos-de-urgencia-en-los-primeros-seis-meses-del-ano/</link>
		<comments>http://www.reporterosjerez.com/2013/08/18/el-061-atendio-66-000-avisos-de-urgencia-en-los-primeros-seis-meses-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 06:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmontero</dc:creator>
